PROVA | PROVA | MEDIA | BONUS | PROGETTINO | VOTO | ||
COGNOME | NOME | 1 | 2 | /TESINA | FINALE | ||
ALFANO | GIOVANNA | 22.3 | 16.8 | 19.6 | - - - | ||
AMABILE | ROBERTO | 30 | 30 e LODE | 30 e LODE | 2.5 | 30 e LODE | |
ANTONACCI | GIANPAOLO | 17.8 | 19.5 | 18.7 | |||
ARABINO | ANTONELLA | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | ||
ARGENIO | ORNELLA | #DIV/0! | |||||
ARGENZIO | ROBERTO | 3.8 | 3.8 | ||||
ATTIANESE | ILARIA | 23.5 | 19 | 21.3 | - - - | ||
BICHI | ENRICA | 30 e LODE | 25.8 | 28.5 | 1.5 | 30 | |
BISOGNO | LIDIA | 17 | 21 | 19.0 | |||
BOCCIA | FRANCESCO ADOLFO | 5.8 | 5.8 | ||||
BORDONE | ANTONELLA | 27.8 | 22.3 | 25.1 | |||
CAPUTO | SALVATORE | #DIV/0! | |||||
CASCONE | GIOVANNI | #DIV/0! | |||||
CHIUMIENTO | ROBERTO | 19.8 | 21 | 20.4 | - - - | 20 | |
CICCARONE | NADIA | 30 e LODE | 26.8 | 29 | - - - | 29 | |
CICCARONE | ROSSELLA | 25.3 | 24.8 | 25.1 | - - - | 25 | |
CIRILLO | ROSA | 26 | 29.3 | 27.7 | 1.3 | 29 | |
COPPOLA | ANASTASIA | 20 | 20.0 | 2.5 | |||
COSENZA | GIOVANNI | 23.8 | 21.3 | 22.6 | |||
COSENZA | SALVATORE | 21 | 17.3 | 19.2 | |||
CUSTODE | CARLO | 21.5 | 20.3 | 20.9 | |||
D'AMBROSIO | ENZO | 14.5 | 21.8 | 18.2 | 0.8 | 19 | |
D'AMORE | ANNA ROSA | 5.8 | 3 | 4.4 | - - - | ||
DE MAIO | FILOMENA | 18.3 | 15.8 | 17.1 | |||
DE SIMONE | LOREDANA | 19.3 | 12.3 | 15.8 | - - - | ||
DEL VECCHIO | MARIO | 15.8 | 19.8 | 17.8 | - - - | 18 | |
DELLA RAGIONE | IVAN | 22.8 | 22.5 | 22.7 | |||
DENTONI LITTA | FRANCESCA | 29.3 | 29 | 29.2 | |||
DI GIACOMO | ALBERTO | 25.8 | 17.5 | 21.7 | |||
DI STASI | VITO | 17.8 | 20.5 | 19.2 | |||
DI VITO | TEODORA | 22 | 22.8 | 22.4 | - - - | 3 | 25 |
DONATANTONIO | RICCARDO | 21.5 | 26.8 | 24.2 | |||
ESPOSITO | CARMELA | #DIV/0! | |||||
FARACE | ANTONIO | 28.5 | 29 | 28.8 | - - - | ||
FEDERICO | ROSSELLA | #DIV/0! | |||||
FERRUCCI | ROSARIA | 14.5 | 8 | 11.3 | - - - | ||
FRANCESE | VITO | 28.8 | 19.5 | 24.2 | |||
FRIGENTI | GIANPIERO ARTURO | #DIV/0! | |||||
GALARDI | LAURA | 22.3 | 21 | 21.7 | - - - | 3 | 25 |
GARGANO | GIOVANNA | 20.8 | 17 | 18.9 | |||
GARGANO | ROSA | 25.5 | 24 | 24.8 | - - - | ||
LABELLA | GIOVANNA | 21 | 30 e LODE | 26.1 | |||
LAMBERTINO | ALESSANDRA | 20.5 | 15.5 | 18.0 | - - - | ||
LANDI | GIOVANNA | 28 | 20 | 24.0 | - - - | 24 | |
LIGUORI | SILVIO | #DIV/0! | |||||
LOGIUDICE | MARIO | 27.0 | 28.8 | 27.9 | 2.5 | ||
LUCIANI | ANIELLO | 23.5 | 22.8 | 23.2 | 0.8 | 24 | |
MANCINO | FILOMENA | 22.3 | 17.5 | 19.9 | 1.1 | 2 | |
MARTORELLI | ROSARIO | #DIV/0! | |||||
MARTUSCELLI | GIUSEPPINA | #DIV/0! | |||||
MAULUCCI | YARI | 23.8 | 23.5 | 23.7 | - - - | ||
MAURIELLO | ENRICO | #DIV/0! | |||||
MEALE | GIUSEPPINA | #DIV/0! | |||||
MIGLIALO | ANNA | 23.3 | 18 | 20.7 | - - - | 3 | |
MORRONE | ROSSELLA | 25.8 | 20.5 | 23.2 | - - - | 3 | 26 |
NASTI | SANDRA | #DIV/0! | |||||
NICODEMO | VALERIANA | 5.3 | 5.5 | 5.4 | |||
PAGANO | ANGELINA | 24 | 16 | 20.0 | - - - | 20 | |
PAGANO | DANIELEVINCENZO | 22.8 | 25.8 | 24.3 | |||
PAPPACENA | ROSA | #DIV/0! | |||||
PARRELLA | LUCA | 22 | 27.8 | 24.9 | |||
PERFETTO | ALFONSO | 25 | 24.3 | 24.7 | - - - | ||
PERRI | DANIELA | 23.8 | 21.5 | 22.7 | |||
PERROTTA | BRUNO | 25.5 | 21.5 | 23.5 | - - - | 3 | 27 |
PIROZZI | VALENTINA | 27.3 | 24.5 | 25.9 | - - - | ||
RAGO | PAOLA | #DIV/0! | |||||
RENDINA | CARMINE | 22 | 19.5 | 20.8 | 1.2 | 22 | |
RICCIARDI | KATIA | 14.3 | 14.3 | ||||
RISPOLI | MONICA | 21.3 | 20 | 20.7 | |||
ROMANZI | DONATA | 22.8 | 25.5 | 24.2 | 0.8 | 25 | |
ROSSI | ANNA | 20 | 16.5 | 18.3 | - - - | 18 | |
ROSSI | DANIELA | 22.8 | 29.3 | 26.1 | 0.9 | 27 | |
ROSSI | SIMONA | 21 | 17 | 19.0 | - - - | 19 | |
RUSSO | GIUSEPPINA | 21.5 | 18.8 | 20.2 | - - - | ||
SALATI | ANTONIO | 25.5 | 24.5 | 25.0 | 2.5 | ||
SALOMONE | RITA | 29.3 | 22 | 25.7 | - - - | ||
SALVATI | RITA | 11.5 | 11.5 | ||||
SANGIOVANNI | FRANCESCA | 17.3 | 20.8 | 19.1 | |||
SANTIMONE | ERIKA | 21.3 | 19.5 | 20.4 | 0.6 | 21 | |
SESSA | MARGHERITA | 20.0 | 19.3 | 19.7 | - - - | ||
SICA | ANGELA | 16.8 | 14.8 | 15.8 | |||
SORICE | CARMEN | 24.5 | 16 | 20.3 | - - - | 20 | |
SOVIERO | VINCENZO | 13.3 | 11.8 | 12.6 | - - - | ||
SQUITIERI | MARIAGRAZIA | 25.8 | 10.3 | 18.1 | - - - | ||
TORINO | ENZA | 25 | 18 | 21.5 | - - - | ||
VERNASSI | MARIO | 17.5 | 20 | 18.8 | 0.5 | 3 | 22 |
VICINANZA | NICLA | 15.8 | 15.8 | 2 | |||
VIETRI | ROSANNA | #DIV/0! | |||||
Conteggi: | |||||||
88 | 72 | 68 | 88 | ||||
Note: | |||||||
Voto di PROVA di RECUPERO (NON INTRACORSO oppure RIPETUTA) |