Matricola | PROVA 1 | PROVA 2 | MEDIA | BONUS | Control Station® |
VOTO FINALE |
0610200003 | #DIV/0! | |||||
0610200018 | #DIV/0! | = = = | ||||
0610200021 | 29.3 | 24.5 | 26.9 | = = = | 2.8 | 30 |
0610200023 | 26.8 | 30 e LODE | 29.0 | = = = | = = = | 29 |
0610200044 | 24.9 | 21.3 | 23.1 | = = = | = = = | 23 |
0610200049 | 25.5 | 21.0 | 23.3 | = = = | ||
0610200066 | 27.5 | 28.5 | 28.0 | = = = | 0.8 | 29 |
0610200077 | 27.3 | 21.3 | 24.3 | = = = | 2.2 | 27 |
0610200087 | 28.5 | 13.0 | 20.8 | = = = | 21 | |
0610200088 | 30 e LODE | 24.6 | 27.9 | = = = | 0.4 | 28 |
0610200094 | 27.5 | 25.3 | 26.4 | = = = | 2.5 | 29 |
0610200097 | 24.8 | 17.3 | 21.1 | = = = | 0.2 | 21 |
0610200100 | ||||||
0610200106 | 21.3 | 20.5 | 20.9 | = = = | 21.0 | |
0610200113 | 26.0 | 23.3 | 24.7 | = = = | 1.5 | 26 |
0610200115 | 25.3 | 23.3 | 24.3 | = = = | 2.9 | 27 |
0610200119 | 25.5 | 23.8 | 24.7 | 1.1 | 0.8 | 27 |
0610200122 | ||||||
0610200123 | 23.8 | 29.3 | 26.6 | = = = | 1 | 28 |
0610200124 | 25.8 | 26.5 | 26.2 | = = = | 2.8 | 29 |
0610200126 | 22.3 | 23.0 | 22.7 | = = = | 1.9 | 25 |
0610200141 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | = = = | 1.9 | 20 |
0610200151 | 27.5 | 24.3 | 25.9 | = = = | 0.9 | 27 |
0610200152 | 22.8 | 23.3 | 23.0 | 1 | 1.2 | 25 |
0610200154 | 30.0 | 30 e LODE | 30.0 | 1.5 | 0.8 | 30 e LODE |
0610200155 | #DIV/0! | |||||
0610200158 | 19.5 | 19.0 | 19.3 | = = = | 2.5 | 22 |
0610200159 | #DIV/0! | |||||
0610200160 | 29.3 | 26.8 | 28.1 | = = = | 2 | 30 |
0610200161 | 26.8 | 23.0 | 24.9 | = = = | 1.7 | 27 |
0610200163 | 22.8 | 23.3 | 23.1 | = = = | 2.1 | 25 |
0610200164 | 21.5 | 27.8 | 24.7 | = = = | 0.85 | 26 |
0610200165 | 20.3 | 20.0 | 20.2 | = = = | 2.5 | 23 |
0610200167 | 30.0 | 30 e LODE | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 30 e LODE |
0610200171 | 23.3 | 19.5 | 21.4 | = = = | = = = | 21 |
0610200172 | 30 e LODE | 27.8 | 29.5 | 1.5 | 1.2 | 30 e LODE |
0610200173 | 24.3 | 25.8 | 25.0 | = = = | 1 | 26 |
0610200176 | 30.0 | 17.9 | 23.9 | = = = | 2.6 | 27 |
0610200179 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | 1.5 | 1 | 30 e LODE |
0610200180 | 28.8 | 30 e LODE | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 30 e LODE |
0610200181 | 26.5 | 26.0 | 26.3 | = = = | 1.5 | 28 |
0610200182 | 23.3 | 23.3 | ||||
0610200183 | 30 e LODE | 22.0 | 26.6 | = = = | 1.6 | 28 |
0610200185 | 27.8 | 26.3 | 27.1 | = = = | 1.5 | 29 |
0610200187 | 25.8 | 20.3 | 23.1 | = = = | 2 | 25 |
0610200188 | 28.8 | 26.3 | 27.5 | 1.2 | 1.6 | 30 |
0610200190 | 27.3 | 19.3 | 23.3 | = = = | 1.9 | 25 |
0610200191 | 20.8 | 19 | 19.9 | = = = | 2.7 | 23 |
0610200194 | 15.0 | 15.0 | ||||
0610200195 | 25.0 | 20.0 | 22.5 | = = = | 1.7 | 24 |
0610200196 | 23.0 | 20.3 | 21.7 | = = = | 0.85 | 23 |
0610200197 | 25.5 | 21.6 | 23.6 | = = = | 2.9 | 27 |
0610200198 | 27.3 | 26.8 | 27.1 | = = = | 2.8 | 30 |
0610200200 | ||||||
0610200203 | 29.0 | 26 | 27.5 | = = = | 2.8 | 30 |
0610200214 | 27.3 | 22.8 | 25.1 | = = = | 1.1 | 26 |
0610200223 | 24.0 | 29.5 | 26.8 | = = = | 2 | 29 |
0610200233 | 30 e LODE | 24.3 | 27.6 | 1.2 | 1.6 | 30 |
0610200308 | 26.5 | 29.5 | 28.0 | = = = | = = = | 28 |
0610200322 | #DIV/0! | |||||
164/150 | 11.3 | = = = | ||||
464/114 | 20.8 | 16.0 | 18.4 | = = = | = = = | 18 |
464/120 | 17.8 | 17.3 | 17.6 | = = = | = = = | 18 |
464/27 | 30 | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | = = = | 30 e LODE |
464/93 | 30 e LODE | 28.3 | 29.8 | = = = | 0.5 | 30 |
Conteggi: | ||||||
65 | 57 | 54 | 61 | 56 | 51 | 53 |
Note: | ||||||
Voto di prova SUCCESSIVA alla 1° Sessione oppure RIPETUTA |