Risultati Prove e Medie d'Esame a.a. 2009-2010

MATR. PC n° PROVA
PRATICA
COLLOQUIO
ORALE
MEDIA VOTO
FINALE
0620200148  15 26.0 26 26.0 26
0620200132 3 26.0 30 28.0 28
0620200136 15 27.0 29 28.0 28
0620200142 10 30.0 30 e LODE 30 e LODE 30 e LODE
0620200146 12 28.5 30 e LODE 29.5 30
0620200128 10 27.5 30 28.8 29
0620600051 17 27.0 30 28.5 29
0620200130 13 25.5 26 25.8 26
0620600137 18 28.0 30 e LODE 29.5 30
0620200102 17 26.0 27.5 26.8 27
0620200144 2 27.5 30 28.8 29
0620200140 7 26.0 28 27.0 27
0620200126 15 26.0 27 26.5 27
0620200137 28 29.0 29 29.0 29
0620600045 19 26.5 27 26.8 27
0620200119 1 28.0      
0620200134 31 28.0 28 28.0 28
0620200147 28 / 31 26.5 30 28.3 28
0620200127 7 27.5 27 27.3 27
0620200133 11 27.0 28 27.5 28
0620200141 11 28.5 30 29.3 29
0620200109 24 26.0 30 28.0 28
0620200135 16 26.5   26.5  
0620200052 20 27.5 27 27.3 27
0620200145 11 29.0 29 29.0 29
0620200122 29 28.0 28 28.0 28
0620200105 19 26.0 27.5 26.8 27
0620200139  29 28.0 29 28.5 29
           
Conteggi:          
26   26 24 25 24
NOTE: 
Voto di prova pratica RIPETUTA