MATRICOLA Student's code |
PROVA
1 Test 1 |
PROVA
2 Test 2 |
MEDIA Mean mark |
Control
Station® Project Work |
VOTO
MEDIO Final mark |
0610200031 | 21.3 | 15.8 | 18.6 | 0.9 | 20 |
0610200052 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0610200098 | #DIV/0! | ||||
0610200155 | 28.0 | 20.5 | 24.3 | = = = | 24 |
0610200193 | 18.0 | 19.3 | 18.7 | = = = | 19 |
0610200199 | #DIV/0! | ||||
0610200200 | 24.0 | 28.3 | 26.2 | = = = | 26 |
0610200206 | 26.3 | 23.3 | 24.8 | = = = | 25 |
0610200208 | 22.0 | 22.3 | 22.2 | = = = | 22 |
0610200209 | 18.0 | 18.0 | |||
0610200231 | 30 e LODE | 30.0 | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0610200236 | 23.0 | 30 e LODE | 27.1 | = = = | 27 |
0610200237 | 25.8 | 20.0 | 22.9 | = = = | 23 |
0610200238 | 30.0 | 21.9 | 26.0 | = = = | 26 |
0610200239 | 24.8 | 28 | 26.4 | 2.8 | 29 |
0610200240 | 30 e LODE | 21.0 | 26.1 | = = = | 26 |
0610200241 | #DIV/0! | ||||
0610200243 | 29.0 | 26.1 | 27.6 | = = = | 28 |
0610200244 | 19.8 | 22.5 | 21.2 | = = = | 21 |
0610200246 | 25.5 | 26.2 | 25.9 | = = = | 26 |
0610200248 | 29.5 | 29.0 | 29.3 | = = = | 29 |
0610200249 | 29.0 | 21.1 | 25.0 | = = = | 25 |
0610200250 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0610200251 | 28.5 | 27.5 | 28.0 | = = = | 28 |
0610200252 | 27.7 | 25.7 | 26.7 | = = = | 27 |
0610200254 | 24.0 | 22.8 | 23.4 | = = = | 23 |
0610200259 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 2.7 | 25 |
0610200260 | 27.3 | 27.0 | 27.2 | = = = | 27.0 |
0610200261 | 23.0 | 16.4 | 19.7 | = = = | |
0610200263 | 30 e LODE | 28.0 | 29.6 | = = = | 30 |
0610200264 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | = = = | 30 |
0610200265 | 28.3 | 24.0 | 26.2 | = = = | 26 |
0610200266 | 22.5 | 17.5 | 20.0 | = = = | 20 |
0610200268 | 24.5 | 21.5 | 23.0 | 2.5 | 26 |
0610200270 | 18.8 | 11.3 | 15.1 | 2.5 | 18 |
0610200272 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0610200278 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0610200279 | 28.0 | 24.5 | 26.3 | = = = | 26 |
0610200280 | 21.8 | 20.0 | 20.9 | 1.2 | 22 |
0610200281 | 27.0 | 27.3 | 27.2 | = = = | 27 |
0610200284 | 28.0 | 19.3 | 23.6 | = = = | 24 |
0610200286 | 30 e LODE | 27.0 | 29.1 | = = = | 29 |
0610200287 | 28.3 | 17.5 | 22.9 | = = = | 23 |
0610200288 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 2.0 | 24 |
0610200289 | 25.0 | 25.5 | 25.3 | = = = | 25 |
0610200293 | 28.5 | 22.3 | 25.4 | = = = | 25 |
0610200295 | 26.5 | 30 e LODE | 28.9 | = = = | 29 |
0610200296 | 24.3 | 28.8 | 26.6 | = = = | 27 |
0610200298 | 27.7 | 26.3 | 27.0 | = = = | 27 |
0610200299 | 24.3 | 23.5 | 23.9 | = = = | 24 |
0610200300 | 23.3 | 19.0 | 21.2 | 2.4 | 24 |
0610200305 | 29.5 | 30 e LODE | 30.4 | = = = | 30 e LODE |
0610200306 | 30 e LODE | 24.8 | 28.0 | 2 | 30 |
0610200307 | #DIV/0! | ||||
0610200309 | 30 e LODE | 30.0 | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0610200311 | 24.0 | 17.5 | 20.8 | = = = | 21 |
0610200314 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | = = = | 28 |
0610200315 | 26.0 | 25.3 | 25.7 | = = = | 26 |
0610200324 | 22.5 | 29.3 | 25.9 | = = = | 26 |
Conteggi: | |||||
59 | 55 | 54 | 59 | 54 | 53 |
Note: | |||||
Voto di prova RIPETUTA. Repeated test |
|||||
Voto di compito in lingua inglese |