Matricola | PROVA 1 | PROVA 2 | MEDIA | Control Station® |
VOTO FINALE |
0610200048 | #DIV/0! | ||||
0610200155 | #DIV/0! | ||||
0610200293 | #DIV/0! | ||||
0612200002 | #DIV/0! | ||||
0612200003 | 30 e LODE | 30.0 | 30.0 | 2 | 30 e LODE |
0612200004 | #DIV/0! | ||||
0612200005 | 29.3 | 23.0 | 26.2 | 1.9 | 28 |
0612200006 | 30.0 | 24.1 | 27.1 | 3.0 | 30 |
0612200007 | 29.8 | 23.6 | 26.7 | 3.0 | 30 |
0612200008 | 27.5 | 25 | 26.3 | 0.9 | 27 |
0612200010 | 27 | 29.3 | 28.2 | 0.6 | 29 |
0612200012 | 29.5 | 24.0 | 26.8 | 2.1 | 29 |
0612200013 | 28.8 | 29.5 | 29.2 | 1.8 | 30 e LODE |
0612200014 | 20.3 | 18.5 | 19.4 | 0.5 | 20 |
0612200016 | #DIV/0! | ||||
0612200017 | #DIV/0! | ||||
0612200018 | 25.0 | 29.5 | 27.3 | 3.0 | 30 |
0612200019 | 23.3 | 14.8 | 19.1 | 0.9 | 20 |
0612200021 | 26.0 | 19.3 | 22.7 | 2.5 | 25 |
0612200022 | 23.8 | 23.0 | 23.4 | 1.5 | 25 |
0612200023 | #DIV/0! | ||||
0612200024 | 30 e LODE | 26.4 | 28.8 | 2.8 | 30 e LODE |
0612200025 | 25.8 | 20 | 22.9 | 0.6 | 24 |
0612200028 | 30.0 | 30 e LODE | 30.0 | 2 | 30 e LODE |
0612200029 | #DIV/0! | ||||
0612200030 | #DIV/0! | ||||
0612200031 | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 2.1 | 30 e LODE |
0612200032 | 23.0 | 17.4 | 20.2 | 0.9 | 21 |
0612200033 | #DIV/0! | ||||
0612200034 | #DIV/0! | ||||
0612200036 | 27.8 | 26.5 | 27.2 | 0.4 | 28.0 |
0612200037 | 30 e LODE | 18.3 | 25.6 | 1.5 | 27 |
0612200038 | 26.8 | 23.5 | 25.2 | 1.9 | 27.0 |
0612200039 | 26.3 | 26.0 | 26.2 | 1.4 | 28 |
0612200041 | 26.8 | 25.0 | 25.9 | 1.8 | 28 |
0612200042 | 30.0 | 27.5 | 28.8 | 1.6 | 30 |
0612200045 | 21.5 | 17.8 | 19.7 | 1 | 21 |
0612200049 | 28.3 | 21.3 | 24.8 | 2.1 | 27 |
0612200050 | #DIV/0! | ||||
0612200053 | 25.8 | 23.0 | 24.4 | 2.2 | 27 |
0612200054 | #DIV/0! | ||||
0612200055 | 25.3 | 24.6 | 25.0 | 2.6 | 28 |
0612200058 | 28.5 | 26.5 | 27.5 | 2.5 | 30 |
0612200060 | 21.5 | 18.5 | 20.0 | 2.5 | 23 |
0612200063 | #DIV/0! | ||||
0612200064 | 24.8 | 29.5 | 27.2 | 1.6 | 29 |
0612200066 | 30 e LODE | 21.3 | 26.3 | 0.6 | 27 |
0612200069 | 26.0 | 22.0 | 24.0 | 0.5 | 25 |
0612200070 | #DIV/0! | ||||
0612200071 | 28.5 | 12.1 | 20.3 | 1.9 | 22 |
0612200072 | 22.0 | 18 | 20.0 | 2.2 | 22.0 |
0612200073 | 22.0 | 29.3 | 25.7 | 1 | 27 |
0612200074 | 30 e LODE | 23.4 | 27.3 | 3.0 | 30 |
0612200076 | 19.0 | 19.0 | |||
0612200081 | #DIV/0! | ||||
0612200082 | 30 e LODE | 29.8 | 29.9 | 3.0 | 30 e LODE |
0612200083 | 18.3 | 18.3 | |||
0612200084 | #DIV/0! | ||||
0612200086 | 30 e LODE | 26.8 | 29.0 | 1 | 30 |
0612200087 | #DIV/0! | ||||
0612200093 | #DIV/0! | ||||
Conteggi: | |||||
61 | 41 | 39 | 61 | 39 | 39 |
Note: | |||||
Voto di prova RIPETUTA |