MATRICOLA | PC n° | PROVA PRATICA |
COLLOQUIO
ORALE |
MEDIA | VOTO FINALE |
0620600049 | 6 | 28.0 | 28 | 28.0 | 28 |
0622200022 | 9 | 29.5 | 30 | 29.8 | 30 |
0620202149 | 10 | 27.5 | 29 | 28.3 | 28 |
0622200023 | 12 | 27.5 | 27 | 27.3 | 27 |
0622200021 | 5 | 24.5 | 24.5 | ||
0620200071 | 11 | 21.0 | 18 | 19.5 | 20 |
0622200018 | 12 | 26.5 | 26.5 | ||
0620210110 | 2 | 27.0 | 25 | 26.0 | 26 |
0622200036 | 1 | 25.0 | 26 | 25.5 | 26 |
0620200083 | 5 | 27.0 | |||
0620200019 | 3 | 25.0 | 23 | 24.0 | 24 |
0610200309 | 5 | 29.5 | |||
0622200038 | 6 | 27.5 | 27.5 | ||
0622200040 | 13 | 29.0 | 29.0 | ||
0620200118 | 15 | 23.5 | |||
0622200039 | 7 | 28.5 | 27 | 27.8 | 28 |
0620200125 | 13 | 25.5 | |||
Conteggi: | |||||
15 | 15 | 7 | 11 | 7 | |
NOTE: | |||||
Voto di prova pratica RIPETUTA |