SCPC: Risultati dei compiti e Voto finale

MATRICOLA
Student's code
PROVA 1
Test 1
PROVA 2
Test 2
MEDIA
Mean mark
Control Station®
Project Work
VOTO MEDIO
Final mark
0610200048 26.5 30 e LODE 28.9 1.5 30
0610200099 30.0 30 e LODE 30.0 0.3 30 e LODE
0610200274 25.3 22.0 23.7 2 26
0610200294     #DIV/0!    
0610200297 25.8 27.5 26.7 = = = 27
0610200302 19.5 21.5 20.5 = = = 21
0610200317 23.5 17.5 20.5 = = = 20
0612200004 30.0 16.8 23.4 2.9 26
0612200017 24.5 17.3 20.9 1 22
0612200026 24.0 26.0 25.0 0.5 26
0612200034 19.5   19.5    
0612200046 20.0 19.0 19.5 1.7 21
0612200054 27.5 24.8 26.2 0.8 27
0612200061 23.5 17.0 20.3 0.7 21
0612200062 29.8 17.8 23.8 0.7 25
0612200065 26.8 25.8 26.3 0.5 27
0612200084 22.8 15.8 19.3 0.5 20
0612200093 21.8 22.3 22.0 1.6 24
0612200094 27.0 13.5 20.3 0.5 21
0612200110 30 e LODE 30 e LODE 30 e LODE 1 30 e LODE
0612200114 27.8 24.5 26.2 2.7 29
0612200118 28.5 20.8 24.7 1.1 26
0612200126     #DIV/0!    
0612200132 24.8 28.3 26.6 0.5 27
0612200133 30 e LODE 25.3 28.3 1 29
0612200136     #DIV/0!    
0612200138     #DIV/0!    
0612200139 30 e LODE 29.5 30.4 1 30 e LODE
0612200140 30 e LODE 30 e LODE 30 e LODE 0.5 30 e LODE
0612200141 29.5 27.3 28.4 2.6 30 e LODE
0612200149 30 e LODE 24.0 27.6 2.9 30
0612200150 10.0   10.0    
0612200151 28.5 18.8 23.7 2.9 27
0612200153 30 e LODE 29.8 30.5 1 30 e LODE
0612200154 30 e LODE 28.8 30.0 1 30 e LODE
0612200156     #DIV/0!    
0612200157 27.8 20.8 24.3 2.4 27
0612200159 28.3 21.8 25.1 2 27
0612200161 30 e LODE 20.3 25.8 = = = 26
0612200163 25.8 24.5 25.2 2.4 28
0612200164 26.0 23.0 24.5 2 27
0612200165   30.0 30.0    
0612200169 26.3 25.8 26.1 2.2 28
0612200172 29.3 19.5 24.4 2.5 27
0612200174 30 e LODE 27.3 29.3 2 30 e LODE
0612200175 28.5 19.5 24.0 = = = 24.0
0612200180 25.8 28.5 27.2 2.4 30
0612200181 30 e LODE 30 30.0 0.5 30 e LODE
0612200183 30 e LODE 29.5 30.4 0.5 30 e LODE
0612200189 29.8 27.5 28.7 2.7 30 e LODE
0612200194 30 e LODE 30 e LODE 30 e LODE = = = 30 e LODE
0612200195 30.0 30 e LODE 30 e LODE 0.5 30 e LODE
0612200199 25.3 19.0 22.2 2.8 25
0612200202 24.0 26.8 25.4 2.9 28
0612200215 30 e LODE 25.0 28.1 2.2 30
0612200216 23.8 28.5 26.2 1.3 28
0612200218 22.8 23.8 23.3 1.9 25
0612200220 26.5 25.5 26.0 1.5 28
0612200223     #DIV/0!    
0612200224     #DIV/0!    
0612200229 29.5 30 e LODE 30.4 = = = 30 e LODE
0612200466 22.0 16.3 19.2 = = = 19
464000171 18.5 18.0 18.3 2 20
           
Conteggi:          
63 55 54 63 53 53
Note:          
Voto di prova RIPETUTA