MATRICOLA Student's code |
PROVA
1 Test 1 |
PROVA
2 Test 2 |
MEDIA Mean mark |
Control
Station® Project Work (facoltativo) |
VOTO
MEDIO Final mark |
0182 | 18.5 | 16.5 | 17.5 | = = = | 18 |
0183 | 17.5 | 17.8 | 17.6 | = = = | 18 |
0612200059 | #DIV/0! | ||||
0612200162 | 26.5 | 22.5 | 24.5 | = = = | 25 |
0612200165 | 29.3 | 30.0 | 29.7 | 30 | |
0612200185 | 28.3 | 21.0 | 24.7 | = = = | 25 |
0612200197 | 24.5 | 30 e LODE | 27.9 | = = = | 28 |
0612200198 | 27.0 | 26.0 | 26.5 | 0.5 | 27 |
0612200203 | 25.3 | 22.5 | 23.9 | = = = | 24 |
0612200217 | 19.3 | 20.5 | 19.9 | 19 | |
0612200356 | #DIV/0! | ||||
0612200359 | 28.0 | 28.5 | 28.3 | = = = | 28 |
0612200360 | 21.8 | 20.8 | 21.3 | 21 | |
0612200364 | 27.3 | 30 | 28.7 | 0.85 | 30 |
0612200365 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 22 | |
0612200367 | 30.0 | 28.8 | 29.4 | 2 | 30 e LODE |
0612200368 | 30.0 | 27.5 | 28.8 | = = = | 29 |
0612200369 | 29.5 | 21.5 | 25.5 | = = = | 26 |
0612200370 | 30 e LODE | 23.0 | 27.1 | = = = | 27 |
0612200371 | 28.0 | 30 e LODE | 29.6 | = = = | 30 |
0612200372 | 26.5 | 23.0 | 27.1 | 1.3 | 28 |
0612200373 | 24.8 | 24.3 | 24.6 | = = = | 25 |
0612200375 | 30.0 | 30.6 | |||
0612200376 | 30 e LODE | 29.0 | 29.0 | = = = | 30 |
0612200379 | 30 e LODE | 29.8 | 30.5 | = = = | 30 e LODE |
0612200382 | 22.5 | 26.0 | 24.3 | = = = | 24 |
0612200384 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | = = = | 25 |
0612200387 | 28.3 | 24.0 | 26.2 | = = = | 26 |
0612200389 | 29.5 | 29 | 29.3 | 1.1 | 30 |
0612200394 | 18.8 | 23.5 | 21.2 | = = = | 21 |
0612200395 | 25.3 | 28.0 | 26.7 | = = = | 27 |
0612200396 | 21.5 | 18.3 | 19.9 | = = = | 20 |
0612200398 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612200400 | 27.0 | 19.3 | 25.6 | = = = | 26 |
0612200403 | 30 e LODE | 23.8 | 27.4 | = = = | 27 |
0612200405 | 25.5 | 26.5 | 26.0 | = = = | 26 |
0612200411 | 30.0 | 29 | 29.5 | 30 | |
0612200416 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | = = = | 24 |
0612200418 | #DIV/0! | ||||
0612200419 | 24.8 | 30 e LODE | 28.0 | = = = | 28 |
0612200431 | 29.0 | 23.3 | 26.2 | = = = | 26 |
0612200432 | 25.3 | 21.3 | 23.3 | = = = | 23 |
0612200438 | 29.3 | 27.8 | 28.6 | = = = | 29 |
0612200440 | 26.5 | 20.0 | 23.3 | = = = | 23 |
0612200452 | 23.3 | 18.5 | 20.9 | = = = | 21 |
0612200454 | 25.0 | 18.5 | 21.8 | 2 | 24 |
0612200458 | 26.0 | 25.0 | 25.5 | = = = | 26 |
0612200459 | 21.8 | 20.0 | 20.9 | = = = | 21 |
0612200460 | 26.3 | 23.5 | 24.9 | 2.6 | 28 |
0612200463 | 20.5 | 25.0 | 22.8 | = = = | 23 |
0612200465 | 15.6 | ||||
0612200472 | #DIV/0! | ||||
0612200689 | 28.3 | 23.0 | 25.7 | = = = | 26 |
0612200691 | #DIV/0! | ||||
0622800049 | 19.3 | 19.8 | 19.6 | = = = | 20 |
0622800050 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | = = = | 20 |
0622800056 | 23.8 | 17.5 | 20.7 | = = = | 21 |
0622800067 | 27.0 | 26.8 | 26.9 | = = = | 27 |
Conteggi: | |||||
58 | 51 | 52 | 58 | 46 | 51 |
Note: | |||||
Erasmus student | |||||
Voto di prova RIPETUTA. Repeated test |