MATRICOLA Student's code |
PROVA 1 Test 1 |
PROVA 2 Test 2 |
MEDIA Mean mark |
Control
Station® Project Work facoltativo |
VOTO
FINALE Final mark |
0612200391 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | ||
0612200397 | 20.0 | 21.0 | 20.5 | 2.3 | 23 |
0612200408 | 27.5 | 25.8 | 26.7 | = = = | 27 |
0612200453 | 29.0 | 29.0 | |||
0612200456 | 22.8 | 20.3 | 21.6 | = = = | 22 |
0612200547 | 30 e LODE | 23.5 | 27.4 | 2.5 | 30 |
0612200559 | 25.3 | 23.5 | 24.4 | = = = | 24 |
0612200562 | 21.8 | 27.1 | 24.5 | 2.1 | 27 |
0612200580 | 29.5 | 21.5 | 25.5 | = = = | 26 |
0612200588 | #DIV/0! | ||||
0612200592 | 26.8 | 24.0 | 25.4 | = = = | 25 |
0612200598 | 23.0 | 30 e LODE | 27.1 | = = = | 27 |
0612200599 | 18.5 | 27.5 | 23.0 | 1 | 24 |
0612200635 | 28.3 | 30 e LODE | 29.8 | = = = | 30 |
0612200648 | 18.8 | 20.8 | 19.8 | = = = | 20 |
0612200651 | #DIV/0! | ||||
0612200655 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | ||
0612200656 | 25.5 | 26.8 | 26.2 | 2.7 | 29 |
0612200661 | 27.0 | 26.0 | 26.5 | = = = | 27 |
0612200665 | 18.8 | 17.8 | 18.3 | = = = | 18 |
0612200784 | 30 e LODE | 26.0 | 28.6 | 2.5 | 30 e LODE |
0612200785 | 30 e LODE | 29.0 | 30.1 | 0.7 | 30 e LODE |
0612200787 | 27.5 | 26.0 | 26.8 | 3 | 30 |
0612200788 | 30 e LODE | 19 | 25.1 | = = = | 25 |
0612200801 | 30.0 | 24.5 | 27.3 | = = = | 27 |
0612200802 | #DIV/0! | ||||
0612200804 | 25.0 | 29.0 | 27.0 | = = = | 27 |
0612200805 | 28.5 | 19.3 | 23.9 | 24 | |
0612200807 | #DIV/0! | ||||
0612200808 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612200811 | 27.3 | 27.0 | 27.2 | 1.5 | 29 |
0612200812 | 30 e LODE | 30.0 | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612200817 | #DIV/0! | ||||
0612200818 | 25.3 | 20.0 | 22.7 | 2.5 | 25 |
0612200820 | 30 e LODE | 29.3 | 30.3 | 1.5 | 30 e LODE |
0612200821 | 30 e LODE | 20 | 25.6 | 2.2 | 28 |
0612200829 | 27.8 | 21.5 | 24.7 | 2.4 | 27 |
0612200835 | 29.8 | 16.5 | 23.2 | = = = | 23 |
0612200838 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | 3 | 30 e LODE |
0612200845 | 30 e LODE | 29.5 | 30.4 | = = = | 30 e LODE |
0612200849 | #DIV/0! | ||||
0612200853 | 28.8 | 20.0 | 24.4 | 2.5 | 27 |
0612200860 | 30 e LODE | 24.0 | 27.6 | 1.6 | 29 |
0612200863 | #DIV/0! | ||||
0612200870 | 25.0 | 23.8 | 24.4 | 2.7 | 27 |
0612200872 | #DIV/0! | ||||
0612200874 | 22.8 | 30 e LODE | 27.0 | 2.8 | 30 |
0612200880 | #DIV/0! | ||||
0612200884 | 22.3 | 30.0 | 26.2 | 1.9 | 28 |
0612200887 | 28.8 | 28.0 | 28.4 | = = = | 28.0 |
0612200888 | 19.0 | 23.0 | 21.0 | 1.6 | 24 |
0612200894 | 26.8 | 19.0 | 22.9 | 1.7 | 25 |
0612200901 | 22.3 | 22.0 | 22.2 | 22 | |
0612200902 | 30 e LODE | 23.8 | 27.5 | 28 | |
0612200903 | 30 e LODE | #DIV/0! | |||
0612200904 | 30 e LODE | 27 | 29.1 | 2.1 | 30 e LODE |
0612200911 | 27.0 | 30 | 28.5 | = = = | 29 |
0612200912 | 26.0 | 21 | 23.5 | 2.8 | 26 |
0612200915 | 30 e LODE | 25.0 | 28.1 | 1.7 | 30 |
0612200918 | 30 e LODE | 18.5 | 24.9 | 25 | |
0612200921 | 30 e LODE | 25.3 | 28.3 | 2.9 | 30 e LODE |
0612200926 | 30 e LODE | 23.3 | 27.3 | = = = | 27 |
0612200927 | #DIV/0! | ||||
0612200945 | 30.0 | 24.8 | 27.4 | 27 | |
0612200946 | 17.8 | 27.0 | 22.4 | = = = | 22 |
0612200948 | #DIV/0! | ||||
0612200951 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612200953 | #DIV/0! | ||||
0612200958 | #DIV/0! | ||||
0612200967 | 28.3 | 30.0 | 29.2 | = = = | 29 |
0612200968 | 18.3 | 23.5 | 20.9 | = = = | 21 |
0612200972 | 30 e LODE | #DIV/0! | |||
0612200978 | 21.0 | 19.5 | 20.3 | = = = | 20 |
0612200979 | 27.0 | 17.0 | 22.0 | = = = | 22 |
0612200988 | 30 e LODE | 26.3 | 28.8 | = = = | 29 |
0612200990 | 20.8 | 20.5 | 20.7 | 21 | |
0612201017 | 21.5 | 27.0 | 24.3 | 2.5 | 27 |
0612201019 | #DIV/0! | ||||
0612201022 | 26.5 | 27.8 | 27.2 | = = = | 27 |
0612201038 | 25.3 | 25 | 25.2 | 25.0 | |
0612201047 | #DIV/0! | ||||
0612201051 | 29.8 | 29.8 | |||
0612201056 | 15.0 | 15.0 | |||
0612201061 | 28.8 | 27.3 | 28.1 | 2.5 | 30 e LODE |
ERASMSIN00017 | 23.0 | 15.0 | 19.0 | = = = | 19 |
ERASMSIN00257 | 24.8 | 13.8 | 19.3 | = = = | 19 |
ERASMSIN00258 | 20.3 | 16.8 | 18.5 | = = = | 19 |
ERASMSIN00259 | 23.3 | 10.3 | 16.8 | 2 | 19 |
84 | 68 | 65 | 84 | 55 | 62 |
Note: | |||||
Erasmus student | |||||
Voto di prova RIPETUTA. Repeated test |