MATRICOLA Student's code |
PROVA 1 Test 1 |
PROVA 2 Test 2 |
MEDIA Mean mark |
Control
Station® Project Work facoltativo |
VOTO
FINALE Final mark |
0612200579 | 27.5 | 26.3 | 26.9 | = = = | 27 |
0612200814 | 30.0 | 25.5 | 27.8 | = = = | 28 |
0612200896 | 30 e LODE | 16.5 | 23.9 | = = = | 24 |
0612200923 | 23.5 | 19.8 | 21.7 | = = = | 22 |
0612200931 | 28.5 | 22.5 | 25.5 | = = = | 26 |
0612200956 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | = = = | 27 |
0612200957 | 30 e LODE | 24.3 | 27.8 | = = = | 28 |
0612200970 | 24.3 | 27.8 | 26.1 | = = = | 26 |
0612201091 | 25.8 | 30 e LODE | 28.3 | = = = | 28 |
0612201092 | 29.5 | 19.5 | 24.5 | = = = | 25 |
0612201093 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201094 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201095 | 13.0 | 20.0 | 16.5 | ||
0612201096 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201097 | 23.0 | 26.0 | 24.5 | = = = | 25 |
0612201098 | 25.0 | 28.8 | 26.9 | = = = | 27 |
0612201099 | 30 e LODE | 22.3 | 26.8 | = = = | 27 |
0612201100 | #DIV/0! | ||||
0612201101 | 20.8 | 17.8 | 19.3 | = = = | 19 |
0612201102 | 30 e LODE | 28.0 | 29.6 | 30 | |
0612201103 | #DIV/0! | ||||
0612201104 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201105 | 23.0 | 23 | 23.0 | = = = | 23 |
0612201106 | 26.0 | 23.5 | 24.8 | = = = | 25 |
0612201107 | 22.5 | 15.5 | 19.0 | = = = | 19 |
0612201108 | #DIV/0! | ||||
0612201114 | 23.8 | 16.8 | 20.3 | = = = | 20 |
0612201115 | 27.5 | 17.5 | 22.5 | = = = | 23 |
0612201117 | 27.3 | 30 e LODE | 29.1 | = = = | 29 |
0612201118 | 27.8 | 23.3 | 25.6 | = = = | 26 |
0612201119 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | |
0612201120 | 18.3 | 24 | 21.2 | = = = | 21 |
0612201121 | #DIV/0! | ||||
0612201122 | 30 e LODE | 24.8 | 28.0 | = = = | 28.0 |
0612201123 | 27.5 | 21.0 | 24.3 | 0.7 | 25 |
0612201124 | #DIV/0! | ||||
0612201126 | 30.0 | 29.0 | 29.5 | = = = | 30 |
0612201127 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201129 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201130 | 28.8 | 18.3 | 23.6 | = = = | 24 |
0612201136 | 25.0 | 20.0 | 22.5 | = = = | 23 |
0612201137 | 26.3 | 20.8 | 23.6 | = = = | 24 |
0612201141 | 30 e LODE | 23.0 | 27.1 | 1.4 | 29 |
0612201142 | 23.3 | 26.5 | 24.9 | = = = | 25 |
0612201144 | 27.3 | 18.0 | 22.7 | = = = | 23 |
0612201145 | 20.0 | 19.8 | 19.9 | = = = | 20 |
0612201146 | #DIV/0! | ||||
0612201149 | 30 e LODE | 25.5 | 28.4 | 28 | |
0612201150 | #DIV/0! | ||||
0612201156 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201158 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201159 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201160 | 23.8 | 26.8 | 25.3 | = = = | 25 |
0612201161 | #DIV/0! | ||||
0612201162 | 26.5 | 17.8 | 22.2 | = = = | 22 |
0612201165 | #DIV/0! | ||||
0612201167 | #DIV/0! | ||||
0612201169 | 21.5 | 21.0 | 21.3 | = = = | 21 |
0612201170 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201173 | 30 e LODE | 19.5 | 25.4 | = = = | 25 |
0612201174 | 28.3 | 22 | 25.2 | 2.5 | 28 |
0612201175 | 20.0 | 23.3 | 21.7 | = = = | 22 |
0612201176 | 30 e LODE | 30.0 | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201177 | #DIV/0! | ||||
0612201178 | 27.8 | 25.8 | 26.8 | = = = | 27 |
0612201179 | 29.8 | 21.5 | 25.7 | = = = | 26 |
0612201180 | 23.3 | 17.8 | 20.6 | 21 | |
0612201184 | #DIV/0! | ||||
0612201186 | #DIV/0! | ||||
0612201189 | #DIV/0! | ||||
0612201190 | 30 e LODE | 30.0 | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201191 | 29.5 | 23.3 | 26.4 | = = = | 26 |
0612201192 | 29.3 | 28.8 | 29.1 | = = = | 29 |
0612201193 | #DIV/0! | ||||
0612201196 | #DIV/0! | ||||
0612201197 | 12.8 | 13.3 | 13.1 | ||
0612201198 | 23.0 | 26 | 24.5 | = = = | 25 |
0612201210 | 21.8 | 28.0 | 24.9 | = = = | 25.0 |
0612201213 | #DIV/0! | ||||
0612201214 | #DIV/0! | ||||
0612201215 | 30 e LODE | 19.3 | 25.3 | = = = | 25 |
0612201221 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | = = = | 27 |
0612201222 | 30.0 | 26.3 | 28.2 | = = = | 28 |
0612201223 | 28.0 | 28 | 28.0 | = = = | 28 |
0612201224 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201226 | 23.3 | 23.3 | |||
0612201234 | 20.0 | 25.3 | 22.7 | = = = | 23 |
0612201238 | 30.0 | 28.3 | 29.2 | = = = | 29 |
0612201244 | 30.0 | 21.0 | 25.5 | = = = | 26 |
0612201247 | #DIV/0! | ||||
0612201251 | #DIV/0! | ||||
0612201252 | #DIV/0! | ||||
0612201253 | 28.5 | 28 | 28.3 | 28 | |
0612201490 | 24.8 | 24.8 | |||
0612201515 | 26.5 | 29.0 | 27.8 | = = = | 28 |
0612201575 | #DIV/0! | ||||
0612201589 | 27.0 | 30 e LODE | 29.1 | = = = | 29 |
464/104 | 30 e LODE | 16.5 | 23.9 | = = = | 24 |
ERASMSIN00373 | INSUFFICIENTE | = = = | NOT PASSED | ||
ERASMSIN00374 | INSUFFICIENTE | = = = | NOT PASSED | ||
Conteggi: | |||||
100 | 76 | 74 | 100 | 69 | 74 |
Note: | |||||
Erasmus student | |||||
Voto di prova RIPETUTA. Repeated test |