MATRICOLA Student's code |
PROVA
1 Test 1 |
PROVA
2 Test 2 |
MEDIA Mean mark |
Control
Station¨ Project Work facoltativo |
VOTO
FINALE Final mark |
0612200092 | 30 e LODE | 24.0 | 27.6 | = = = | 28 |
0612200659 | 28.8 | 20.5 | 24.7 | 2.5 | 27 |
0612201356 | #DIV/0! | ||||
0612201357 | 28.8 | 24.5 | 26.7 | = = = | 27 |
0612201358 | 25.8 | 25.8 | |||
0612201359 | 28.5 | 25.8 | 27.2 | 1.9 | 29 |
0612201360 | 30 e LODE | 30 e LODE | #DIV/0! | = = = | 30 e LODE |
0612201362 | 21.0 | 19.5 | 20.3 | = = = | 20 |
0612201363 | 17.8 | 24.0 | 20.9 | = = = | 21 |
0612201364 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201365 | #DIV/0! | ||||
0612201366 | #DIV/0! | ||||
0612201367 | 30 e LODE | 28.5 | 29.9 | = = = | 30 |
0612201373 | 30.0 | 16.0 | 23.0 | 23.0 | |
0612201375 | 27.8 | 24.0 | 25.9 | = = = | 26 |
0612201376 | 30 e LODE | 25.5 | 28.4 | = = = | 28 |
0612201377 | 30 e LODE | 21.0 | 26.1 | 26 | |
0612201378 | 29.5 | 30 e LODE | 30.4 | = = = | 30 e LODE |
0612201379 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | = = = | 19 |
0612201380 | 30 e LODE | 30.0 | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201381 | 29.5 | 26.8 | 28.2 | = = = | 28 |
0612201382 | #DIV/0! | ||||
0612201383 | 30 e LODE | 26.5 | 28.9 | = = = | 29 |
0612201384 | 25.3 | 30 | 27.7 | = = = | 28 |
0612201385 | 20.0 | 15 | 17.5 | = = = | 18 |
0612201386 | 20.8 | 22.3 | 21.6 | = = = | 22 |
0612201388 | 30 e LODE | 26.5 | 28.9 | = = = | 29 |
0612201389 | 30.0 | 21.3 | 25.7 | = = = | 26 |
0612201391 | 29.3 | 20 | 24.7 | = = = | 25 |
0612201394 | #DIV/0! | ||||
0612201395 | #DIV/0! | ||||
0612201396 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201397 | 15.5 | 15.5 | |||
0612201399 | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | = = = | 30 e LODE |
0612201400 | #DIV/0! | ||||
0612201404 | 25.0 | 25 | 25.0 | = = = | 25 |
0612201413 | #DIV/0! | ||||
0612201415 | 30.0 | 26.0 | 28.0 | 28 | |
0612201416 | 27.0 | 26.0 | 26.5 | = = = | 27 |
0612201418 | #DIV/0! | ||||
0612201419 | 25.8 | 18.8 | 22.3 | = = = | 22 |
0612201420 | 22.8 | 25.0 | 23.9 | = = = | 24 |
0612201422 | 23.3 | 17.3 | 20.3 | = = = | 20 |
0612201423 | #DIV/0! | ||||
0612201424 | 25.3 | 24.0 | 24.7 | 25 | |
0612201437 | 20.3 | 29.0 | 24.7 | = = = | 25 |
0612201438 | 29.0 | 27.8 | 28.4 | = = = | 28 |
0612201441 | 30 e LODE | 24.5 | 27.9 | 2.2 | 30 |
0612201442 | #DIV/0! | ||||
0612201443 | 22.0 | 22.5 | 22.3 | = = = | 22 |
0612201446 | 30 e LODE | 28.5 | 29.9 | = = = | 30 |
0612201447 | 21.5 | 17.3 | 19.4 | = = = | 19 |
0612201451 | 25.5 | 18.5 | 22.0 | = = = | 22 |
0612201454 | 30 e LODE | 24.8 | 28.0 | = = = | 28 |
0612201456 | 30 e LODE | 22 | 26.6 | = = = | 27 |
0612201457 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | = = = | 28 |
0612201458 | 25.8 | 22.5 | 24.2 | 1.9 | 26 |
0612201464 | 19.5 | 21.5 | 20.5 | = = = | 21 |
0612201465 | #DIV/0! | ||||
0612201469 | 26.5 | 16.5 | 21.5 | = = = | 22 |
0612201471 | 28.3 | 30.0 | 29.2 | = = = | 29 |
0612201472 | 30 e LODE | 30.0 | 30.0 | = = = | 30 e LODE |
0612201473 | 19.3 | 18.0 | 18.7 | = = = | 19 |
0612201474 | 30 e LODE | 24.8 | 28.0 | = = = | 28 |
0612201475 | 18.0 | 18.0 | |||
0612201476 | 30 e LODE | 25.5 | 28.4 | = = = | 28 |
0612201477 | 27.3 | 23.8 | 25.6 | = = = | 26 |
0612201478 | 28.3 | 19.0 | 23.7 | = = = | 24 |
0612201480 | 22.8 | 23.3 | 23.1 | = = = | 23 |
0612201483 | 27.0 | 28.5 | 27.8 | = = = | 28 |
0612201484 | 29.5 | 24.8 | 27.2 | = = = | 27 |
0612201485 | 24.0 | 19.0 | 21.5 | = = = | 22 |
0612201487 | 26.8 | 24.0 | 25.4 | 2.5 | 28 |
0612201488 | 30 e LODE | 27.5 | 29.4 | 1.4 | 30 e LODE |
0612201492 | #DIV/0! | ||||
0612201493 | 27.8 | 30 e LODE | 29.5 | = = = | 30 |
0612201496 | #DIV/0! | ||||
0612201497 | 23.8 | 25.5 | 24.7 | 2.5 | 27 |
0612201499 | 28.3 | 18.3 | 23.3 | = = = | 23 |
0612201504 | #DIV/0! | ||||
0612201505 | #DIV/0! | ||||
0612201506 | #DIV/0! | ||||
0612201510 | #DIV/0! | ||||
0612201511 | #DIV/0! | ||||
0612201512 | 30 e LODE | ||||
0612201513 | 30 e LODE | 26.5 | 28.9 | = = = | 29 |
0612201520 | #DIV/0! | ||||
0612201523 | #DIV/0! | ||||
0612201528 | 14.0 | 14.0 | |||
0612201530 | #DIV/0! | ||||
0612201550 | 26.3 | 21.0 | 23.7 | = = = | 24 |
0612201554 | 25.5 | 22 | 23.8 | = = = | 24 |
0612201560 | 28.5 | 18.0 | 23.3 | 1.3 | 25 |
0612201588 | #DIV/0! | ||||
0612201787 | #DIV/0! | ||||
0622800026 | 27.0 | 24.0 | 25.5 | = = = | 26 |
ERASMSIN00683 | WITHDRAWN | ||||
ERASMSIN00684 | WITHDRAWN | ||||
ERASMSIN00795 | 3.0 | NOT PASSED | |||
ERASMSIN00808 | 20.3 | 13.3 | 16.8 | 1.8 | 19 |
Conteggi: | |||||
98 | 71 | 66 | 95 | 62 | 69 |
Note: | 8 | ||||
Erasmus student | 2 | ||||
Voto di prova RIPETUTA. Repeated test |