SCPC: Risultati dei compiti e Voto finale

MATRICOLA
Student's code
PROVA 1
Test 1
PROVA 2
Test 2
MEDIA
Mean mark
Control Station®
Project Work
facoltativo
VOTO FINALE
Final mark
0612200802 24.3 18.0 21.2 2.8 24
0612200837 16.0 14.5 15.3    
0612200895 17.5 18.3 17.9 = = = 18
0612201618 30 e LODE 30 e LODE 30 e LODE = = = 30 e LODE
0612201619 30 e LODE 19.0 25.1 = = = 25
0612201620 30 e LODE 30 e LODE 30 e LODE = = = 30 e LODE
0612201622 26.5 24.0 25.3 = = = 25
0612201623 30 e LODE 28.0 29.6 = = = 30
0612201624 28.5 12.8 20.7 = = = 21
0612201625 24.0 25.8 24.9 = = = 25
0612201626 27.3 20.5 23.9 = = = 24
0612201628   #DIV/0!    
0612201629     #DIV/0!    
0612201630 30 e LODE 24.3 27.8 = = = 28
0612201631 20.5 20.5 20.5 = = = 21
0612201633 22.0 24.5 23.3 = = = 23
0612201634 21.5 25.3 23.4 = = = 23
0612201635 24.5 12.3 18.4 = = = 18
0612201636 30 e LODE 30 e LODE 30 e LODE = = = 30 e LODE
0612201637 29.0 21.8 25.4 = = = 25
0612201638 24.3 18.8 21.6 = = = 22
0612201639 29.0 29.3 29.2 = = = 29
0612201640 30 e LODE 21.0 26.1 = = = 26
0612201641 30 e LODE 30 e LODE 30 e LODE = = = 30 e LODE
0612201642 21.5 20.8 21.2 = = = 21
0612201645     #DIV/0!    
0612201646 28.8 30 e LODE 30.0 = = = 30
0612201647 30 e LODE 30 e LODE 30 e LODE = = = 30 e LODE
0612201648 30 e LODE 27.5 29.4 = = = 29
0612201649 24.5 26.5 25.5 = = = 26
0612201650 29.0 23.3 26.2 = = = 26
0612201651 29.3 21.8 25.6 = = = 26
0612201652 30 e LODE 30.0 30.0 = = = 30 e LODE
0612201653 27.5 24.8 26.2 = = = 26
0612201654 26.0 21.8 23.9 = = = 24
0612201655     #DIV/0!    
0612201656 26.5 24.3 25.4 = = = 25
0612201657 17.3   17.3    
0612201659 30 e LODE 30 e LODE 30 e LODE = = = 30 e LODE
0612201660 27.5 27.5 27.5 = = = 28
0612201661 25.8 28.5 27.2 = = = 27
0612201662 30 e LODE 19.3 25.3 = = = 25
0612201663 24.3 23.5 23.9 = = = 24
0612201664 30 e LODE 27.8 29.5 = = = 30
0612201665     #DIV/0!    
0612201667 30 e LODE 29.5 30.4 = = = 30 e LODE
0612201668     #DIV/0!    
0612201669     #DIV/0!    
0612201670 25.5 17.3 21.4 = = = 21
0612201673     #DIV/0!    
0612201675 29.8 25.8 27.8 = = = 28
0612201676 26.3 26 26.2 = = = 26
0612201680     #DIV/0!    
0612201681 28.0 12.0 20.0   20
0612201683 26.5 18.0 22.3 = = = 22
0612201685 29.5 28.0 28.8 = = = 29
0612201687 29.0 23 26.0 = = = 26
0612201688 24.5 26.5 25.5 = = = 26
0612201689 30 e LODE 27.5 29.4 = = = 29
0612201690 24.5 25.0 24.8   25
0612201691 22.8   22.8    
0612201692 21.5 24.5 23.0 = = = 23
0612201693     #DIV/0!    
0612201694     #DIV/0!    
0612201695 30 27.0 28.5 = = = 29
0612201696 20.5 19.8 20.2   20
0612201697 27.3 16.3 21.8   22
0612201698 30 e LODE 27.3 29.3 = = = 29
0612201704 25.0 17.3 21.2 = = = 21
0612201707 28.5 27.5 28.0 = = = 28
0612201708 29 30.0 29.5 = = = 30
0612201709     #DIV/0!    
0612201710     #DIV/0!    
0612201711 25.5   25.5    
0612201712 13.8 24.0 18.9 = = = 19
0612201716     #DIV/0!    
0612201718 24.5 17.0 20.8   21
0612201720 23.5   23.5    
0612201721 30 e LODE 29.5 30.4 = = = 30 e LODE
0612201722 20.0 26.6 23.3   23
0612201723 20.0 24.3 22.2 = = = 22
0612201724 30 e LODE 30 e LODE 30 e LODE = = = 30 e LODE
0612201726 30.0 25 27.5 = = = 28
0612201727     #DIV/0!    
0612201728 29.8 19.3 24.6 = = = 25
0612201729 26.3 23.8 25.1 = = = 25
0612201730     #DIV/0!    
0612201731     #DIV/0!    
0612201732 27.3 27.5 27.4 = = = 27
0612201735 30 e LODE 26.8 29.0 = = = 29
0612201736 30.0 27.0 28.5 = = = 29
0612201737 30 e LODE 30 e LODE 30 e LODE = = = 30 e LODE
0612201740 30 e LODE 30 e LODE 30 e LODE = = = 30 e LODE
0612201741 24.0 30.0 27.0 = = = 27
0612201742     #DIV/0!    
0612201746     #DIV/0!    
0612201747 29.0 27.3 28.2 = = = 28
0612201751 22.5 16.9 19.7   20
0612201752 27 26.8 26.9 = = = 27
0612201753 22.3 14.5 18.4   18
0612201784     #DIV/0!    
0612201785 27.3 28 27.7 = = = 28
0612201786 23.5 23.0 23.3 = = = 23
0612202055 25.3 19.8 22.6 = = = 23
0612202057 21.8 15.5 18.7 = = = 18
ERASMSIN00916 18.0 8.8 13.4 = = = NOT PASSED
ERASMSIN01000 = = = = = = = = = = = = WITHDRAWN
ERASMSIN01048 = = = = = = = = = = = = WITHDRAWN
           
Conteggi:          
108 88 84 108 75 83
Note:          
Erasmus student          
Voto di prova RIPETUTA.
Repeated test