STUDENT's
CODE (matricola) |
PART 1 (written) | PART 2 (oral) |
MEAN | FINAL MARK |
0622201900 | 26.0 | ritirato | 26.0 | |
0622201901 | 23.5 | 23.5 | ||
0622201902 | 29.0 | 29 | 29.0 | 29 |
0622201903 | 24.5 | 22 | 23.3 | 23 |
0622201904 | 26.0 | 29 | 27.5 | 28 |
0622201905 | 24.0 | 24.0 | ||
0622201906 | 28.5 | 26 | 27.3 | 27 |
0622201907 | #DIV/0! | |||
0622201914 | #DIV/0! | |||
0622201917 | 26.8 | 26.8 | ||
0622201924 | 30L | 30L | 30 e Lode | 30L |
0622201925 | 21.0 | 26 | 23.5 | 24 |
0622201926 | 30L | 30L | 30 e Lode | 30L |
0622201927 | 21.5 | 22 | 21.8 | 22 |
0622201928 | 30L | 30L | 30 e Lode | 30L |
0622201929 | 30L | 30L | 30 e Lode | 30L |
0622201930 | 27.5 | 27 | 27.3 | 27 |
0622201931 | 29.0 | 28 | 28.5 | 29 |
0622201932 | 27.5 | 30 | 28.8 | 29 |
0622201933 | 22.5 | 22.5 | ||
0622201952 | 27.5 | 30 e Lode | 29.0 | 29 |
0622201953 | 27.0 | 30 e Lode | 28.9 | 29 |
0622201955 | 28.0 | 28.0 | ||
0622201966 | #DIV/0! | |||
0622201970 | 29.5 | 30 | 29.8 | 30 |
0622201974 | 24.0 | 24.0 | ||
0622201975 | #DIV/0! | |||
0622201976 | 23.0 | 26 | 24.5 | 25 |
0622201977 | 24.5 | 28 | 26.3 | 26 |
0622201978 | 27.0 | 25 | 26.0 | 26 |
0622201979 | 30 e Lode | 30 e Lode | 30 e Lode | 30 e Lode |
0622201984 | #DIV/0! | |||
0622202000 | 29.0 | 30 | 29.5 | 30 |
0622202003 | #DIV/0! | |||
CSIIN00123 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28 |
CSIIN00124 | 27.5 | 30 | 28.8 | 29 |
#DIV/0! | ||||
36 | 30 | 25 | 37 | 23 |
NOTES: | ||||
Erasmus student | ||||
studente di corso singolo | ||||
Voto di prova pratica RIP |