COGNOME e NOME | PROVA 1 | PROVA 2 | MEDIA | BONUS | Control Station® |
VOTO FINALE |
ALIBERTI GIUSEPPE | ||||||
ARGENIO ORNELLA | 27.0 | 30 e LODE | 29.1 | 1.5 | 30 e LODE | |
ARGENZIO Roberto | 25.0 | 12.5 | 18.8 | - - - | 19 | |
BARBUTO MATTEO | 20.5 | 21.5 | 21.0 | 1 | 22 | |
BOCCIA FRANCESCO ADOLFO | 21.3 | 22.5 | 21.9 | |||
CAPUTO SALVATORE | 21.5 | 19.0 | 20.3 | 1 | 21 | |
CASCONE GIOVANNI | 27.0 | 16.5 | 21.8 | 0.75 | 23 | |
CASO GIOVAMBATTISTA | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | ||
CIOFFI ARTURO | 21.5 | 24.8 | 23.2 | 1.5 | 25 | |
CONCILIO LUCIANA | 27.3 | 29.0 | 28.2 | 1.5 | 30 | |
DI MARZO ANTONIO | #DIV/0! | |||||
DE MARTINO Mariangela | 18.8 | 18.8 | ||||
DE NARDO Antonietta | 21.5 | 21.5 | ||||
DE SIMONE Loredana | 19.3 | 13.0 | 16.2 | - - - | ||
D'INCECCO UMBERTO | #DIV/0! | |||||
ESPOSITO CARMELA | 23.3 | 18.3 | 20.8 | - - - | 21 | |
FALCO NUNZIA | 28.3 | 24.8 | 26.6 | 1.5 | 1.0 | 29 |
FARIELLO MARIA LETIZIA | 26.8 | 20.5 | 23.7 | 1 | 2.0 | 27 |
FEDERICO ROSSELLA | 27.8 | 30 e LODE | 30 e LODE | |||
FERRUCCI ANNIBALE | 20.5 | 12.3 | 16.4 | - - - | ||
FRIGENTI GIANPIERO ARTURO | 26.0 | 20.0 | 23.0 | |||
GALDO STEFANO | 18.5 | 18.5 | ||||
GIANNATIEMPO LUCA | 21.5 | 14.8 | 18.2 | 0.5 | 2.0 | 21 |
GUARINI ROSELLA | #DIV/0! | |||||
IOZZINO VALENTINA | #DIV/0! | |||||
LUCIANO FILOMENA | 16.0 | 16.0 | ||||
MANCINO ANIELLO | 19.8 | 19.8 | ||||
MARTORELLI ROSARIO | 20.3 | 23.8 | 22.1 | 1 | 23 | |
MARTUSCELLI GIUSEPPINA | #DIV/0! | |||||
MEALE GIUSEPPINA | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 1.5 | 30 e LODE | |
MIRAGLIA ROSALIA | 21.8 | 27.8 | 24.8 | - - - | 25 | |
NASTI SANDRA | 23.5 | 17.5 | 1 | 19 | ||
NICODEMO VALERIANA | 16.5 | 16.5 | ||||
ORZA DOMENICA | 17.5 | 17.5 | ||||
PAOLILLO GAETANO | #DIV/0! | |||||
PAPPACENA Rosa | 26.0 | 0.5 | 27 | |||
PAPPALARDO DANIELE | 22.3 | - - - | 22 | |||
PISANTI PAOLA | 29.5 | 19.8 | 24.7 | 1.5 | 26 | |
RAGO PAOLA | 25.0 | 0.5 | 26 | |||
RICCIARDI CARMINE | #DIV/0! | |||||
RICCIARDI FRANCESCA | 21.3 | 20.0 | 20.7 | 1 | 22 | |
RINALDI LEOPOLDO | 28.3 | 24.5 | 26.4 | 1.5 | 1.0 | 29 |
RISPOLI MONICA | 21.3 | 20.0 | 20.7 | - - - | 21 | |
RUSSO LAURA | #DIV/0! | |||||
SALVATI Rita | 25.3 | 16.3 | 20.8 | - - - | 21 | |
SICA Angela | 16.8 | 21.0 | 18.9 | - - - | 19 | |
SOVIERO VINCENZO | 19.3 | 16.3 | 17.8 | - - - | 18 | |
SPERA FRANCESCO | 24.0 | 16.3 | 20.2 | 0.5 | 21 | |
SQUITIERI MARIAGRAZIA | 25.8 | 22.8 | 24.3 | - - - | 24 | |
VICINANZA NICLA | 20.8 | 19.0 | 19.9 | 0.5 | 20 | |
VIETRI ROSANNA | 19.0 | 23.3 | 21.2 | - - - | 21 | |
Conteggi: | ||||||
51 | 39 | 35 | 45 | |||
Note: | ||||||
Voto di PROVA di RECUPERO (NON INTRACORSO oppure RIPETUTA) | ||||||
Studenti percorso ING. ALIMENTARE | ||||||
Studenti ING. ELETTRONICA |