Media e Voto Finale - a.a. 2004-05

MATRICOLA PROVA 1 PROVA 2 MEDIA BONUS Control Station® PROJECT WORK VOTO
FINALE
164000094 20.8 23.3 22.1 - - -   22
0164000040 28.3 25.8 27.1 - - -   27
0164000052 23.5 16.0 19.8 0.5   21
0164000079 22.0 14 18.0 0.5 1.75 21
0164000118 22.5 16.5 19.5 - - -   20
0164000137 29.3 16.8 23.1 1   24
0164000161 22.5 14.3 18.4 - - -   18
0164000170 20.8 20.8 20.8 - - -   21
0164000182     #DIV/0! - - -    
0164000189 22.3 13.8 18.1 0.5 1.5 20
0164000191 28.3 15.3 21.8 - - -   22
0164000192 25.8 15.3 20.6 - - -   21
0164000204 22.5 20.5 21.5 - - -   22
0286000003 20.3 23.3 21.8 - - -   22
0286000009 22.0 14.0 18.0 0.5   19
0464000006 19.3 25.8 22.6 - - -   23
0464000011 26.5 19.5 23.0 1.25   24
0464000013 22.0 18.5 20.3 - - -   20
0464000014 22.3   22.3 - - -    
0464000018 10.3 9.8 10.1 - - -    
0464000020 21.4 13.5 17.5 - - -   18
0464000021 18.3 10.0 14.2 - - -    
0464000032 18.5 12.5 15.5 - - -    
0464000035 26.8 19.0 22.9 - - -    
0464000036 19.5 25.5 22.5 - - -   23
0464000040 16.3 18.8 17.6 - - - 1 19
0464000041 15.5   15.5 - - -    
0464000072 16.5   16.5 - - -    
0464000084 21.3 17.8 19.6 - - -   20
0464000100 21.0 12.5 16.8 - - -    
0464000103     #DIV/0! - - -    
0464000104 9.8   9.8 - - -    
0464000105 30.0 30 e LODE 30 1.5   30 e LODE
0464000136 19.8 13.3 16.6 - - -    
0612501147 18.3   18.3 - - -    
0620200023 28.0 23.5 25.8 1.5 1.8 29
0620200026 25.0 23.5 24.3 1.5 1.2 27
0620200027 27.5 9.8 18.7 0.5   19
0620200028 29.3 23.8 26.6 1.5   28
0620200029 27.8 29 28.4 1.5   30
0620200030 25.5 12.3 18.9 0.5   19
0620200031 29.0 30 e LODE 30 1.5   30 e LODE
0620200032 30 e LODE 29.3 29.3 1.5   30 e LODE
0620200033 30 e LODE 30 e LODE 30 e LODE 1.5   30 e LODE
0620200035 30 e LODE 29.3 30.0 - - -   30
0620200051 23.0 12.3 17.7 0.5   18
0620200052 23.8 21.3 22.6 - - -   23
0620200053 30.0 27 28.5 - - -   29
0620200064 27.0 27.8 27.4 1.5   29
0620200072 22.0 21.8 21.9 - - -   22
0620200074 21.5 26.5 24.0 - - -   24
0620200075 18.0 19.3 18.6 - - -   19
0620200082 14.3 11.3 12.8 - - -    
0620200083 20.3 19.0 19.7 0.75   21
0620200084 24.0 21.5 22.8 1.25 2 26
0620200102 23.8 22.0 22.9 1   24
0620200105 24.8 22.3 23.6 - - -   24
0620600006 28.8 26.8 27.8 1.5   29
0620600007 25.0 21.3 23.2 1.5   25
0620600008 30.0 19.0 24.5 1.5   26
0620600009 26.3 24.8 25.6 - - -   26
0620600010 25.8 19.2 22.5 - - -   23
0620600011 17.8 18.8 18.3 - - -   18
0620600013 22.3 23.5 22.9 1.25   24
0620600014 22.3 25.8 24.1 - - -   24
0620600016 25.8 19.8 22.8 1.25   24
0620600017 14.5   14.5 - - -    
0620600019 21.5 21.5 21.5 - - - 1 23
0620600020   18.8 18.8 - - -    
0620600029 21.3 16 18.7 - - -   19
0620600039 17.3 10.0 13.7 - - -    
0622200018 15.5 8.8 12.2 - - -    
0622200108 24.3 18.5 21.4 1.25   23
0622200253 17.8   17.8 - - -    
FALCO FRANCESCO CRISTINO     #DIV/0! - - -    
164/8 21.5 22.0 21.8 - - -   22
Erasmus 16.5 16.5 16.5 1.0   18
Erasmus 18.0 19.0 18.5 - - -   19
MARTORELLI ROSARIO     #DIV/0! - - -    
MIRAGLIA ROSALIA     #DIV/0! - - -    
perc. Alim. 21.0   21.0 - - -   21
             
Conteggi:            
81 75 68 81   7 59
Note:
Voto di PROVA di RECUPERO (NON INTRACORSO oppure RIPETUTA)
Studenti percorso ING. ALIMENTARE
Studenti ERASMUS