COGNOME e NOME | PROVA 1 | PROVA 2 | MEDIA | BONUS | Control Station® |
VOTO FINALE |
ABBATE ALESSANDRO | 28.5 | 19.8 | 24.2 | - - - | 2 | 26 |
ALIBERTI GIUSEPPE | #DIV/0! | - - - | ||||
BARBA DANIELA | 28.8 | 20.3 | 24.6 | - - - | 25 | |
BARBATO FRANCESCO | #DIV/0! | - - - | ||||
BONAVITA SARA | #DIV/0! | - - - | ||||
BRACALIELLO MARIAGRAZIA | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | ||
BUONGIORNO DIEGO | #DIV/0! | - - - | ||||
CANNAVACCIUOLO CATELLO | #DIV/0! | - - - | ||||
CARDO VINCENZO | #DIV/0! | - - - | ||||
CASO ALFONSO | #DIV/0! | - - - | ||||
CASTALDO FILOMENA | 30 e LODE | 20.0 | 25.6 | 1.4 | 27 | |
CORSARO MICHELA | #DIV/0! | - - - | ||||
CORSARO ROSANNA | #DIV/0! | - - - | ||||
CURCIO GIAMPAOLO | 21.4 | 13.5 | 17.5 | - - - | ||
D'AMBROSIO MARIALUISA | 21.0 | 30.0 | 25.5 | - - - | 26 | |
D'AMORE ANNAROSA | 7.5 | 3 | 5.3 | - - - | ||
DALMORO ANNALISA | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | ||
D'ANDRIA ORNELLA | 20.0 | 19.0 | 19.5 | - - - | 20 | |
D'ANTUONO RAFFAELE | 20.3 | 24 | 22.2 | 1.35 | 1 | 25.00 |
DE LUCA GEREMIA PAOLO | 23.5 | 16.5 | 20.0 | - - - | 20 | |
DE MARTINO DOMENICO ALBINO | 29.0 | 20.5 | 24.8 | - - - | 25 | |
DE MARTINO EMMA | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | ||
DEL GALDO ANTONIO | #DIV/0! | - - - | ||||
DELLA ROCCA CARMELINA | 30 e LODE | 24.5 | 27.9 | 1 | 29 | |
DI CANDIA CHIARA | 26.5 | 24.4 | 25.5 | - - - | 26 | |
DI GIOVANNI MADDY ROSA | 28.3 | 28.8 | 28.6 | - - - | 29 | |
DI LASCIO TIZIANA | 30 e LODE | 28.0 | 29.0 | 1 | 30 | |
DI LEO CARMINE | 24.0 | 22.9 | 23.5 | - - - | 24 | |
DI LIETO ROBERTA | 25.8 | 22.3 | 24.1 | - - - | 1 | 25 |
DI MURIA MICHELA | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | ||
FERRARA ANTONIETTA | #DIV/0! | - - - | ||||
GALARDO CLEMENTE | 21.5 | 21.5 | - - - | |||
GALDI IVAN | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | 30 e LODE | ||
GALDO STEFANO | #DIV/0! | - - - | ||||
GALZERANO ALESSANDRA | 19.3 | 14.5 | 16.9 | - - - | ||
GALZERANO BARBARA | 19.8 | 18.3 | 19.1 | - - - | 19 | |
GARAMELLA ANNA | 25.5 | 23.5 | 24.5 | - - - | 25 | |
GOGLIUCCI FRANCESCO | 27.3 | 21.0 | 24.2 | 1.4 | 1 | 27 |
GUARINI ROSELLA | 25.3 | 30 e LODE | 28.2 | - - - | 28 | |
IODICE SAVERIO | 30 e LODE | 29.5 | 29.8 | 1 | 30 e LODE | |
LANDI CARMINE | 29.0 | 29.5 | 29.3 | 1 | 30 | |
LANDI MARIA CONCETTA | 22.8 | 14.8 | 18.8 | - - - | 19 | |
MARTONE GENNARO | #DIV/0! | - - - | ||||
MAUCIONE CRISTIAN | #DIV/0! | - - - | ||||
MAZZA GENEROSO | 21.0 | 18.0 | 19.5 | - - - | 20 | |
MELILLO DARIO | 18.5 | 17.8 | 18.2 | - - - | 18 | |
MEMOLI MICHELA | 26.8 | 17.0 | 21.9 | - - - | 1.6 | 24 |
MUCCIOLI MARINA | 21.5 | 14.8 | 18.2 | - - - | 18 | |
MUCCIONE LOREDANA | 21.8 | 25.3 | 23.6 | - - - | 24 | |
NAVARRA LAURA | 25.3 | 23.7 | 24.5 | - - - | 25 | |
NICODEMO VALERIANA | 26.8 | 20.3 | 23.6 | - - - | 24 | |
NOIA ANTONELLA | #DIV/0! | - - - | ||||
NUNZIATA VALENTINA | 25.3 | 23.0 | 24.15 | - - - | 1 | 25 |
OLEANDRO EMILIA | 23.5 | 20.5 | 22.0 | - - - | 22 | |
PACIFICO IDA | 23.5 | 16.8 | 20.2 | - - - | 20 | |
PANTALENA DILETTA | #DIV/0! | - - - | ||||
PARADISO DOMENICO GABRIELE | 21.0 | 18.8 | 19.9 | - - - | 20 | |
PEPE ANNA | #DIV/0! | - - - | ||||
PEPE MARIA ROSARIA | 25.8 | 20.5 | 23.2 | - - - | 23 | |
PETRULLO ANTONIETTA | #DIV/0! | - - - | ||||
PROCIDA CARLA | 27.8 | 21.3 | 24.6 | - - - | 25 | |
RABBIA LUCA | 22.3 | 30.0 | 26.2 | 1.4 | 1.5 | 29 |
Rojas Maria | 28.8 | 27.3 | 28.1 | 0.5 | 29 | |
ROMAGNUOLO MARINA | #DIV/0! | - - - | ||||
RUSSO LAURA | 24.0 | 17.8 | 20.9 | - - - | 21 | |
SAGGESE UMBERTO | #DIV/0! | - - - | ||||
SANTORO DANIELA | 30.0 | 30 e LODE | 30.6 | 30 e LODE | ||
SAVINO LUANA MARIARITA | 18.8 | 14 | 16.4 | - - - | ||
SICA FLAVIO | #DIV/0! | - - - | ||||
SICIGNANO MARILENA | 24.3 | 19.8 | 22.1 | - - - | 22 | |
SOMMA ONOFRIO | #DIV/0! | - - - | ||||
SPARANO MARCELLO | 26.5 | 20.5 | 23.5 | - - - | 24 | |
TAFURO MARCO | 19.8 | 12.5 | 16.2 | - - - | ||
TEDESCO GERARDO | 20.5 | 10.3 | 15.4 | - - - | ||
TEODOSIO ANTONIO | 24.0 | 19.3 | 21.7 | - - - | 22 | |
TERRACINA COLOMBA | 24.5 | 22.8 | 23.7 | - - - | 24 | |
TORTORA ANTONIO | 22.8 | 18.3 | 20.6 | - - - | 21 | |
VERTINO SALVATORE | #DIV/0! | - - - | ||||
VICINANZA ALESSANDRA | #DIV/0! | - - - | ||||
VOLPE VALENTINA | 29.5 | 28.3 | 28.9 | 1 | 30 | |
Conteggi: | ||||||
80 | 56 | 55 | 80 | 10 | 7 | 49 |
Note: | ||||||
Voto di PROVA di RECUPERO (NON INTRACORSO oppure RIPETUTA) |