COGNOME e NOME | PROVA 1 | PROVA 2 | MEDIA | BONUS | Control Station® |
VOTO FINALE |
AUTIERI VIVIANA | 28.3 | 25.8 | 27.1 | 1.5 | 29 | |
BARCA GIUSEPPE MARIA JUNIOR | 24.0 | 25.8 | 24.9 | 1.25 | 26 | |
BELLOFATTO GIUSEPPE | 21.0 | 24.5 | 22.8 | 1 | 24 | |
BIASIUCCI MARIA | 30 e LODE | 24.8 | 28.0 | 1.5 | 30 | |
BUONGIORNO DIEGO | 26.8 | 22.0 | 24.4 | 1.25 | 26 | |
CAMPARDELLI ROBERTA | 30 e LODE | 25.5 | 28.4 | 1.5 | 30 | |
CASCONE SARA | 30 e LODE | 28.3 | 29.8 | 1.5 | 30 e LODE | |
CHIAVAZZO MARIAPIA | 20.8 | 17.5 | 19.2 | - - - | 19 | |
COCCARO SILVANA | 27.8 | 22.3 | 25.1 | - - - | 25 | |
CONTALDO PALMA | 26.0 | 23.5 | 24.8 | 1.25 | 26 | |
CUOFANO CARMEN | 22.3 | 20.8 | 21.6 | - - - | 22 | |
D'ANDRIA ORNELLA | 30.0 | 19.0 | 24.5 | - - - | 25 | |
D'AURIA ANTONIO | 26.5 | 21.3 | 23.9 | 1.25 | 25 | |
DE CHIARA Diego | 23.3 | 22.0 | 22.7 | - - - | 23 | |
DE FEO MODESTINO | 18.3 | 19.5 | 18.9 | 0.6 | 20 | |
DE ROSA FILOMENA | 26.5 | 18.5 | 22.5 | - - - | 23 | |
DI CAPUA SIRIO | #DIV/0! | - - - | ||||
DI FILIPPO SERGIO | #DIV/0! | - - - | ||||
DI LEO RITA | 29.3 | 21.5 | 25.4 | 1.25 | 27 | |
FERRARA ANTONIETTA | #DIV/0! | - - - | ||||
FERRUCCI ROSARIA | - - - | 19.0 | 19.0 | - - - | 19 | |
FRANCO RAFFAELE | #DIV/0! | - - - | ||||
GALDO STEFANO | 18.5 | 16.5 | 17.5 | - - - | 18 | |
GALZERANO ALESSANDRA | 19.3 | 14.5 | 16.9 | - - - | ||
GRECO DANTE | 24.3 | 26.6 | 25.5 | - - - | 26 | |
IORIO Alessandra | 20.8 | 21.0 | 20.9 | - - - | 21 | |
LANZA ROSSELLA FRANCESCA | 30 e LODE | 27.3 | 29.3 | 1.5 | 30 e LODE | |
LAUDISIO LETIZIA | 27.5 | 23.8 | 25.7 | 1.5 | 27 | |
LOCUOCO SARA | 25.8 | 20.0 | 22.9 | 1 | 24 | |
MARMORA ANNA GRAZIA | 24.8 | 24.5 | 24.7 | 1.25 | 26 | |
MENNILLO MARCO | 29.0 | 15.3 | 22.2 | - - - | 22 | |
MOLLETTA MARIANNA | 27.0 | 28.8 | 27.9 | 1.6 | 30 | |
ORLANDO ELENA | 26.8 | 23.5 | 25.2 | - - - | 25 | |
PANTALENA DILETTA | 30.0 | 21.0 | 25.5 | - - - | 26 | |
PISCITELLI ROSANGELA | 21.8 | 26.3 | 24.1 | - - - | 24 | |
PROTA GIANFRANCO | 21.3 | 15.3 | 18.3 | 0.5 | 19 | |
RISPOLI LAURA | 24.5 | 21.0 | 22.8 | - - - | 23 | |
ROSOLIA RAFFAELLA | 25.3 | 17.0 | 21.2 | - - - | 21 | |
SALVO GIUSEPPE | 24.0 | 16.8 | 20.4 | 0.5 | 21 | |
SAPERE UGO | 23.5 | 17.3 | 20.4 | 0.5 | 21 | |
SENATORE RAFFAELE | 26.0 | 20.3 | 23.2 | - - - | 23 | |
SPINA ANTONIO | 28.5 | 23.5 | 26.0 | 1.5 | 28 | |
Conteggi: | ||||||
42 | 38 | 38 | 42 | 20 | 0 | 37 |
Note: | ||||||
Voto di PROVA di RECUPERO (NON INTRACORSO oppure RIPETUTA) |