COGNOME e NOME | PROVA 1 | PROVA 2 | MEDIA | BONUS | Control Station® |
VOTO FINALE |
ALFANO OLINDA | 27.5 | 20.5 | 24.0 | = = = | 1 | 25 |
AMARANTE MARIAROSARIA | 30.0 | 22.3 | 26.2 | 1.3 | 1.6 | 29 |
APICELLA PIETRO | 26.5 | 30.0 | 28.3 | 1.3 | 1.5 | 30 e LODE |
BALDINO LUCIA | 30 e LODE | 27.3 | 29.3 | 1.5 | 1 | 30 e LODE |
BASSO MARIA | 23.8 | 28.0 | 25.9 | = = = | 1.7 | 28 |
BERTI SONIA | 28.0 | 25.8 | 26.9 | = = = | 1.6 | 29 |
CALIFANO ANNALISA | 30 e LODE | 30 | 30.0 | = = = | 1.5 | 30 e LODE |
CAPACCIO SASCIA | 30 e LODE | 29.5 | 30.0 | 1.5 | 1 | 30 e LODE |
CAPORALI ROBERTO | 30.0 | 27.5 | 28.8 | 1.4 | 1.8 | 30 e LODE |
COCCARO Nicola | 25.8 | 22.3 | 24.1 | = = = | 1.4 | 26 |
CORSARO MICHELA | 20.8 | = = = | ||||
CORSARO ROSANNA | 18.3 | = = = | ||||
CROCE LUISA | 30 e LODE | 22.5 | 26.8 | = = = | 0.5 | 27 |
CUTOLO GIOVANNI | 30 e LODE | 25.0 | 28.0 | = = = | 1.9 | 30 |
D'ANTUONO Vincenzo | 30 e LODE | 29.0 | 30.0 | = = = | 1.6 | 30 e LODE |
DE MARIA SERENA | 29.0 | 28.8 | 28.9 | = = = | 1.6 | 30 |
DE PASCALE MARIA LUISA | 29.8 | 28.8 | 29.3 | 1.4 | 0.2 | 30 e LODE |
DEL GALDO Antonio | 22.5 | 21.5 | 22.0 | = = = | ||
DEL GRIPPO VINCENZO | 23.5 | 24 | 23.8 | 1.2 | 0.5 | 26 |
D'ELIA EMANUELA | 26.8 | 12.8 | 19.8 | = = = | ||
DI TROIA LORENA | 28.3 | 23.5 | 25.9 | = = = | 0.6 | 27 |
ESER Esma | 18.5 | |||||
ESPOSITO MATTEO | 23.3 | 27.5 | 25.4 | = = = | = = = | 25 |
GAGLIARDI DANILO | 28.8 | 19.5 | 24.2 | = = = | 0.6 | 25 |
Garcia Cristina | 24.8 | 18.0 | 21.4 | 1 | 22 | |
GNERRE CRISTIANO | 26.0 | 27.0 | 26.5 | = = = | 0.4 | 27 |
GRIPPO ANNA LISA | 28.5 | 23.0 | 25.8 | 1.3 | 0.5 | 28 |
GUADAGNO LUCA | 24.8 | 29.0 | 26.9 | = = = | 0.6 | 28 |
IANNACCONE GIOVANNI | 28.3 | 30 e LODE | 29.8 | 1.5 | 0.8 | 30 e LODE |
IANNONE Andrea | 21.0 | 26.0 | 23.5 | = = = | 1.7 | 25 |
KESIM Hande | 17.3 | |||||
LAURENZA MARIANGELA | 29.5 | 20.3 | 24.9 | = = = | 0.9 | 26 |
LOTRECCHIANO NICOLETTA | 23.0 | 17.0 | 20.0 | = = = | 1.9 | 22 |
MAINARDI ROSANNA | 30 e LODE | 26.8 | 29.0 | 1.3 | 1.2 | 30 e LODE |
MALAFRONTE LOREDANA | 29.3 | 29 | 29.2 | 1.5 | 1.8 | 30 e LODE |
MALVANO FRANCESCA | 29.3 | 17.8 | 23.6 | 0.7 | 0.5 | 25 |
MAUCIONE CRISTIAN | 22.8 | 14.8 | 18.8 | = = = | ||
MIGLINO GIUSEPPE | 29.5 | 23.3 | 26.4 | 1.3 | 1.4 | 29 |
MONTELLA ANTONIO | 29.3 | 21.8 | 25.6 | 1.2 | 0.7 | 28 |
NAPPI FELICE | 25.0 | 28.8 | 26.9 | 1.3 | 1.8 | 30 |
PAGANO CATERINA | 27.5 | 21.5 | 24.5 | = = = | 1 | 26 |
PALMIERI DONATO | 26.8 | 24.0 | 25.4 | 1.2 | 1.3 | 28 |
PETRULLO ANTONIETTA | 22.0 | 27.8 | 24.9 | = = = | 25 | |
PISANO DOMENICO | 28.5 | 27.5 | 28.0 | = = = | 1.4 | 29 |
PROSAPIO VALENTINA | 24.3 | 26.0 | 25.2 | = = = | 1.7 | 27 |
RIZZO ELEONORA | 29.5 | 15.0 | 22.3 | = = = | 1.3 | 24 |
RONDINELLA ROBERTA | 25.0 | 21.0 | 23.0 | 1.2 | 0.8 | 25 |
SACCO OLGA | 24.5 | 23.3 | 23.9 | 1.2 | 0.5 | 26 |
SCERMINO ROSA | 25.5 | 24.3 | 24.9 | = = = | 1 | 26 |
SINISCALCHI Monica | 21.5 | = = = | ||||
STORNAIUOLO CARMEN | 27.0 | 19.3 | 23.2 | 1.2 | 1.1 | 26 |
TRANCHITELLA ANTONIETTA | 24.8 | = = = | ||||
VERNIERI LUISA | 25.8 | 24.0 | 24.9 | = = = | 0.9 | 26 |
VICINANZA ALESSANDRA | 22.5 | 23.5 | 23.0 | = = = | = = = | 23 |
VITALE VALERIO | 27.5 | 29.0 | 28.3 | 1.3 | 1.9 | 30 e LODE |
YLDIZ Erçin | 18.0 | |||||
Conteggi: | ||||||
56 | 56 | 49 | 49 | 53 | 44 | 46 |
Note: | ||||||
Voto di prova SUCCESSIVA al 1° appello oppure RIPETUTA | ||||||
ERASMUS student at UniSA |