COGNOME e NOME | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | MEDIA | BONUS | PROGETTINO /TESINA |
VOTO FINALE |
APOSTOLICO FRANCESCO | - - - | ||||||
BATTISTA Lucio | 2.5 | ||||||
CANTILE DOMENICA | 2.0 | ||||||
CARDONE SERSE DINO | 1.2 | ||||||
CASCONE ANNARITA | - - - | 2.5 | |||||
CIRILLO CLAUDIA | - - - | - - - | - - - | - - - | *** studente ERASMUS *** | ||
COLLARO GIUSEPPE | - - - | ||||||
DI DOMENICO SABATINO | 2.2 | ||||||
DE MARIA Fausto | - - - | ||||||
DI NARDO Miriam | - - - | ||||||
FARESE MASSIMO | - - - | ||||||
FERRENTINO ERMINIA | - - - | ||||||
FIORILLO IOLE | - - - | ||||||
GAITO Raffaella | 1 | ||||||
GATTO ELOISA | 2.4 | ||||||
GIGLIOTTI PIERLUIGI | - - - | ||||||
GRIPPA VIRGINIA | - - - | 2.5 | |||||
LAMBERTI VERUSKA | 1 | ||||||
LUCIANO FILOMENA | - - - | ||||||
MANCINO ANIELLO | - - - | ||||||
MANZO BARBARA | - - - | ||||||
MARRANZINI Costantino | 1.5 | ||||||
MELI Marco | - - - | ||||||
MELITO TIZIANA | - - - | ||||||
MINCUZZI MICHELE | - - - | ||||||
NICOLI GABRIELE | 2.0 | ||||||
PALMA Carmen | - - - | ||||||
PALMIGIANO MICHELE | 1.5 | ||||||
PANICO MARIANNA | 2.5 | ||||||
PARISI GIUSEPPE | - - - | ||||||
RICCA ANTONIO | - - - | ||||||
RICCIARDI Katia | 19.3 |
- - - |
|||||
ROBUSTELLI SEBASTIANO | - - - | 3.0 | |||||
ROSSI DELIO | |||||||
STANZIONE FRANCESCO | - - - | ||||||
TROISI Alfonso | 21.3 | 22.3 |
27 |
23.5 |
24 |
||
URCIUOLI Katia | 2.2 | 1.5 | |||||
VERDERAME TIZIANA |
- - - |
||||||
ZUPPETTI NELLO | 1.2 | ||||||
Conteggi: | |||||||
39 | |||||||
NOTE: | |||||||
Voto di PROVA di RECUPERO (NON INTRACORSO oppure RIPETUTA) |