N. | COGNOME e NOME | Bil. Mat. | Evaporaz. | Stab. Term. | Essiccaz. | N. LODI | Media aritm. | Media pesata 0.4 | VOTO finale |
1 | ALLEGRI MICHELE | 27 | 10 | 28 | 30 | 23.75 | 25.00 | ||
2 | ARACRI RENATO | 14 | 19 | 29 | 26 | 22.00 | ND | ||
3 | AURIEMMA ALBERTO | 23 | 9 | 19 | 16 | 16.75 | 18.00 | ||
4 | BATTINI MASSIMO | 23 | 25 | 28 | 20 | 24.00 | ND | 24 | |
5 | BELLUCCI MARCO | 15 | 20 | 15 | 20 | 17.50 | 18 | ||
6 | BENINATI FABIO | 17 | 18 | 20 | 15 | 17.50 | |||
7 | BERETTI FRANCESCA | 30 | 24 | 30 | 30 | 2 | 28.50 | 28.80 | |
8 | BERTOLINI MANUELA | 28 | 26 | 30 | 29 | 1 | 28.25 | 28.60 | |
9 | BERTOLOTTI GIAN MARCO | 27 | 25 | 27 | 26 | 26.25 | 26.40 | ||
10 | BIANCHERI SARA | 10 | 23 | 28 | 29 | 22.50 | 23.80 | ||
11 | BIANCHI VANIA | 20 | 14 | 24 | 18 | 19.00 | ND | ||
12 | BOLLINI ANNALISA | 29 | 22 | 30 | 30 | 27.75 | 28.20 | ||
13 | BONADONNA MARIA | 25 | 26 | 28 | 29 | 27.00 | ND | ||
14 | BONOMI EMANUELE | 30 | 21 | 27 | 30 | 1 | 27.00 | ND | |
15 | BORDINI SANTUCCI ANDREA | 30 | 20 | 30 | 29 | 27.25 | 27.80 | ||
16 | BOZZANI FRANCESCA | 29 | 15 | 26 | 29 | 24.75 | 25.60 | ||
17 | BRAGALINI FRANCO | 30 | 21 | 30 | 26 | 1 | 26.75 | 27.40 | 28 |
18 | BROIA DANIELA | 30 | 6 | 18 | 28 | 1 | 20.50 | 22.40 | |
19 | BRUNI GIOVANNI | 27 | 22 | 24 | 22 | 23.75 | 24.40 | ||
20 | BUONANNO BARBARA | 29 | 25 | 30 | 27 | 1 | 27.75 | 28.20 | |
21 | CABRINI ANDREA | 23 | 16 | 28 | 29 | 24.00 | 25.00 | ||
22 | CARASTRO GABRIELLA | 24 | 13 | ND | ND | ND | ND | ||
23 | CAROBBI LARA | 28 | 21 | 30 | 30 | 27.25 | 27.80 | ||
24 | CAVAZZINI ALESSIA | 28 | 12 | 24 | 25 | 22.25 | 23.40 | ||
25 | CHIUSA GIAN LUCA | 27 | 15 | 21 | 27 | 22.50 | 23.40 | ||
26 | CODELUPPI LUCIANO | 30 | 19 | 29 | 29 | 26.75 | 27.40 | ||
27 | CONTINI EMANUELA | 30 | 29 | 30 | 30 | 1 | 29.75 | 29.80 | |
28 | CORTICELLI STEFANIA | 21 | ND | 17 | ND | ND | ND | ||
29 | COSCELLI SIMONE | 30 | 18 | 28 | 30 | 1 | 26.50 | 27.20 | |
30 | DELUCCHI CHIARA | 24 | 11 | 16 | 15 | 16.50 | ND | ||
31 | DI GENOVA GIUSEPPE | 30 | 28 | 27 | 29 | 28.50 | 28.80 | ||
32 | DOMASCHI ROBERTO | 18 | 17 | 19 | 29 | 20.75 | ND | ||
33 | FANFONI ILARIA | 28 | 16 | 22 | 21 | 21.75 | ND | ||
34 | FURLOTTI EMANUELE | 18 | 17 | 17 | 28 | 20.00 | ND | ||
35 | GARDINI GIULIA | 24 | 21 | 30 | 30 | 26.25 | 27.00 | ||
36 | GATTI DANIELE | 30 | 27 | 23 | 30 | 27.50 | 28.00 | ||
37 | GHIDONI ANDREA | 25 | 26 | 28 | 29 | 27.00 | ND | 27 | |
38 | GIANNONI ALESSIA | 30 | 28 | 30 | 30 | 29.50 | 29.60 | ||
39 | GODANI SAVERIO | 25 | 16 | 30 | 30 | 25.25 | 26.20 | ||
40 | GOZZI ELISA | 19 | 22 | 21 | 18 | 20.00 | ND | 20 | |
41 | GUALTIERI ROBERTA | 29 | 17 | 27 | 29 | 25.50 | 26.20 | ||
42 | LA FORGIA MARTA | 30 | 23 | 29 | 29 | 27.75 | 28.20 | ||
43 | LA TORRE LORENZO | 23 | 22 | 19 | 18 | 20.50 | ND | 21 | |
44 | LANDI SARA | 16 | 19 | 21 | 29 | 21.25 | ND | ||
45 | LASAGNI PAOLA | 22 | 27 | 21 | 29 | 24.75 | 25.60 | ||
46 | MAGLIO ANGELA | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ||
47 | MALAGUTI STEFANIA | 20 | 12 | 25 | 18 | 18.75 | 20.00 | ||
48 | MARANGI ANTONIO | 22 | 10 | 27 | 22 | 20.25 | ND | ||
49 | MARCHESANI ALESSIO | 18 | 25 | 23 | 23 | 22.25 | ND | ||
50 | MARI ELEONORA | 11 | ND | ND | ND | ND | ND | ||
51 | MAZZI STEFANO | 25 | 11 | 25 | 26 | 21.75 | ND | ||
52 | MELLONI MONICA | 30 | 28 | 30 | 28 | 2 | 29.00 | 29.20 | |
53 | MERLI MARCO | 19 | 7 | 16 | 29 | 17.75 | |||
54 | MESSAGGI LUCA | 20 | 10 | 19 | 27 | 19.00 | 20.60 | ||
55 | MOLINARI ROBERTA | 30 | 30 | 23 | 26 | 1 | 27.25 | 27.80 | |
56 | MORUZZI ROMINA | 30 | 15 | 28 | 29 | 1 | 25.50 | 26.40 | |
57 | MOTTA SILVIA | 23 | 29 | 27 | 29 | 27.00 | 27.40 | ||
58 | NEGRI SARA | 28 | 25 | 30 | 25 | 1 | 27.00 | 27.60 | |
59 | NIZZOLI ALESSANDRO | 23 | 14 | 20 | 19 | 19.00 | ND | ||
60 | NIZZOLI VANNI | 22 | 19 | 30 | 29 | 25.00 | 26.00 | ||
61 | ORSI FABIO | 30 | 29 | 26 | 27 | 1 | 28.00 | 29 | |
62 | PADULA SILVIA | 24 | 11 | 30 | ND | ND | ND | ||
63 | PAESE MARCO | 30 | 22 | 29 | 29 | 27.50 | 28.00 | ||
64 | PARORA LORENZO | 28 | 21 | 20 | 22 | 22.75 | 23.80 | ||
65 | PIGNEDOLI SARA | 10 | 11 | ND | ND | ND | ND | ||
66 | QUARANTELLI SARA | 23 | 18 | 20 | ND | ND | ND | ||
67 | REGGIANI ELISA | 29 | 23 | 29 | 30 | 1 | 27.75 | 28.20 | |
68 | RESTANO ADRIANA | 29 | 20 | 15 | 17 | 20.25 | ND | 20 | |
69 | REVERBERI Davide 108525 | 26 | 30 | 25 | 23 | 26.00 | 26.80 | ||
70 | RINALDI ERIKA | 30 | 28 | 29 | 29 | 1 | 29.00 | 29.20 | |
71 | RIVETTI LUIGI | 29 | 16 | 27 | 27 | 24.75 | ND | ||
72 | ROSATI MAIKO | 15 | 26 | 16 | 20 | 19.25 | ND | 19 | |
73 | ROSI MARIANNA | 25 | 25 | 26 | 28 | 26.00 | ND | ||
74 | SALA SIMONE | 28 | 24 | 19 | 26 | 24.25 | 25.00 | ||
75 | SANFELICI STEFANIA | 30 | 25 | 30 | 29 | 2 | 28.50 | 28.80 | |
76 | SANTI STEFANO | 30 | 20 | 25 | 26 | 1 | 25.25 | 26.20 | |
77 | SANTINI PATRIZIA | 30 | 23 | 30 | 29 | 1 | 28.00 | 28.40 | |
78 | SASSI SIMONA | 14 | 10 | 19 | ND | ND | ND | ||
79 | SERENA LORENZA | 30 | 27 | 28 | 30 | 28.75 | 29 | ||
80 | SPOTTI ANDREA | 21 | 27 | 19 | 26 | 23.25 | ND | ||
81 | VENE' MARTINA | 8 | 22 | 18 | 22 | 17.50 | 18.40 | ||
82 | VENTRELLI PAOLO | 27 | 8 | 26 | 29 | 22.50 | ND | ||
83 | VIANI JESSICA | 30 | 22 | 23 | 28 | 1 | 25.75 | 26.60 | |
84 | VOKOPOLA SAVIOLA | 12 | ND | ND | ND | ND | ND | ||
85 | VULCANO DOMENICO | 28 | 30 | 30 | 29 | 2 | 29.25 | 29.40 | |
86 | ZANRE ANDREA | 22 | 15 | 24 | 22 | 20.75 | 21.40 | ||
NOTE | |||||||||
ND = compito non effettuato | |||||||||
prove anno acc. 1997-98 | |||||||||
prove di recupero 1998-99 |