COGNOME e NOME | VOTO |
BARTOLI PAOLO | M |
CATALDO PAOLO | 21.0 |
CIRILLO GAETANO | 26.0 |
IANTOSCA ROBERTO | M |
MARRAZZO VIRGINIA | 20.0 |
MASUCCI VALERIO | 10.8 |
PAPPALARDO FRANCESCO | 11.3 |
PETTA GIOVANNI | 9.3 |
SPINELLI PASQUALE | M |
STANCO STEFANO | 15.8 |
Conteggi: | |
10 | 10 |
Note: | |
Compito annullato | M |
COGNOME e NOME | VOTO |
CATALDO PAOLO | 16.0 |
CIRILLO GAETANO | 19.0 |
GAUDIANO GIUSEPPE | 16.0 |
Prova 1 del 27.09.02 | |||
COGNOME e NOME | VOTO | ||
BRUNO CARMINE | 9.8 | ||
STANCO STEFANO | 15.8 | ||
Conteggi: | |||
2 | 2 | ||
NOTE: | |||
Voto di PROVA di RECUPERO (NON INTRACORSO oppure RIPETUTA) | |||
Prova 2 del 27.09.02 | |||
COGNOME e NOME | VOTO | ||
BRUNO CARMINE | 9 | ||
CUPO STEFANIA | 23.8 | ||
GAUDIANO GIUSEPPE | 20.8 | ||
GUARINO LUIGI | 18.8 | ||
IANTOSCA ROBERTO | 14.5 | ||
MORRA GIOVANNI | 21.8 | ||
Conteggi: | |||
6 | 6 | ||
NOTE: | |||
Voto di PROVA di RECUPERO (NON INTRACORSO oppure RIPETUTA) |