PROVA | PROVA | MEDIA | VOTO | |
COGNOME e NOME | 1 | 2 | FINALE | |
Annunziata Pino Agostino | 29 | 25 | 27.0 | 28 |
Calabrese Luca | 27 | 27 | 27.0 | 28 |
Carbone Carmela | 13 | 26 | 19.5 | 20 |
Cibelli Silvia | 3O e LODE | 30 | 30.0 | 3O e LODE |
D'Antuono Fabio | 18 | 3O e LODE | 24.8 | 26 |
De Sio Anna | 28 | 24 | 26.0 | 27 |
Fasano Francesca | 26 | 24 | 25.0 | 26 |
Ferrazzano Gabriele | 30 | 26 | 28.0 | 29 |
Girolamo Vito | 24 | 27 | 25.5 | 27 |
Iervolino Rossana | 28 | 28 | 28.0 | 29 |
MONTESANO MARIATERESA | 28 | 26 | 27.0 | 28 |
Picarella Diego | 3O e LODE | 26 | 28.8 | 30 |
Prinzi Giosue' | 25 | 3O e LODE | 28.3 | 29 |
Rapuano Carmine | 29 | 22 | 25.5 | 27 |
Ruggiero Loredana | 24 | 26 | 25.0 | 26 |
Senatore Alessandro | 3O e LODE | 28 | 29.8 | 3O e LODE |
Siano Gaetano | 27 | 23 | 25.0 | 26 |
Sottile Rosaria | 26 | 25 | 25.5 | 26 |
Tranfaglia Marco | 28 | 28 | 28.0 | 29 |
Vietri Anna Rosa | 25 | 27 | 26.0 | 27 |
Conteggi: | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
NOTE: | ||||
Voto di PROVA di RECUPERO (NON INTRACORSO oppure RIPETUTA) |